Sub-Saharan Africa (excluding high income) vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Sub-Saharan Africa (excluding high income)
1,652 USD
Latest data: 2024
View Sub-Saharan Africa (excluding high income) profile βAfrica Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Sub-Saharan Africa (excluding high income) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,652 USD | 1,579 USD | +73 USD |
| 2023 | 1,850 USD | 1,602 USD | +248 USD |
| 2022 | 1,900 USD | 1,569 USD | +331 USD |
| 2021 | 1,815 USD | 1,473 USD | +342 USD |
| 2020 | 1,672 USD | 1,393 USD | +278 USD |
| 2019 | 1,709 USD | 1,502 USD | +207 USD |
| 2018 | 1,595 USD | 1,436 USD | +159 USD |
| 2017 | 1,545 USD | 1,371 USD | +174 USD |
| 2016 | 1,656 USD | 1,406 USD | +251 USD |
| 2015 | 1,859 USD | 1,551 USD | +308 USD |
| 2014 | 1,979 USD | 1,667 USD | +312 USD |
| 2013 | 1,928 USD | 1,690 USD | +238 USD |
| 2012 | 1,846 USD | 1,664 USD | +182 USD |
| 2011 | 1,701 USD | 1,559 USD | +142 USD |
| 2010 | 1,605 USD | 1,436 USD | +169 USD |
| 2009 | 1,538 USD | 1,368 USD | +170 USD |
| 2008 | 1,502 USD | 1,350 USD | +152 USD |
| 2007 | 1,380 USD | 1,262 USD | +119 USD |
| 2006 | 1,254 USD | 1,149 USD | +105 USD |
| 2005 | 1,117 USD | 1,020 USD | +97 USD |
| 2004 | 903 USD | 815 USD | +88 USD |
| 2003 | 740 USD | 667 USD | +73 USD |
| 2002 | 675 USD | 615 USD | +60 USD |
| 2001 | 687 USD | 629 USD | +58 USD |
| 2000 | 716 USD | 656 USD | +60 USD |
| 1999 | 733 USD | 665 USD | +68 USD |
| 1998 | 755 USD | 687 USD | +68 USD |
| 1997 | 806 USD | 744 USD | +61 USD |
| 1996 | 792 USD | 741 USD | +51 USD |
| 1995 | 786 USD | 724 USD | +62 USD |
| 1994 | 756 USD | 688 USD | +68 USD |
| 1993 | 783 USD | 704 USD | +79 USD |
| 1992 | 795 USD | 712 USD | +83 USD |
| 1991 | 823 USD | 758 USD | +65 USD |
| 1990 | 790 USD | 727 USD | +63 USD |
| 1989 | 793 USD | 724 USD | +69 USD |
| 1988 | 767 USD | 692 USD | +76 USD |
| 1987 | 682 USD | 616 USD | +66 USD |
| 1986 | 640 USD | 572 USD | +68 USD |
| 1985 | 676 USD | 582 USD | +93 USD |
| 1984 | - | 652 USD | - |
| 1983 | - | 688 USD | - |
| 1982 | - | 755 USD | - |
| 1981 | - | 798 USD | - |
| 1980 | - | 737 USD | - |
| 1979 | - | 616 USD | - |
| 1978 | - | 528 USD | - |
| 1977 | - | 491 USD | - |
| 1976 | - | 493 USD | - |
| 1975 | - | 501 USD | - |
| 1974 | - | 444 USD | - |
| 1973 | - | 362 USD | - |
| 1972 | - | 305 USD | - |
| 1971 | - | 288 USD | - |
| 1970 | - | 267 USD | - |
| 1969 | - | 267 USD | - |
| 1968 | - | 251 USD | - |
| 1967 | - | 240 USD | - |
| 1966 | - | 227 USD | - |
| 1965 | - | 217 USD | - |
| 1964 | - | 205 USD | - |
| 1963 | - | 203 USD | - |
| 1962 | - | 189 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sub-Saharan Africa (excluding high income) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International