Tajikistan vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 36,750 USD | -35,100 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 38,020 USD | -36,620 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 38,590 USD | -37,230 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 37,450 USD | -36,320 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 35,000 USD | -33,970 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 35,790 USD | -34,740 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 34,610 USD | -33,610 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 31,940 USD | -30,940 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 30,850 USD | -29,760 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 30,130 USD | -28,900 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 29,480 USD | -28,160 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 28,210 USD | -26,910 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 26,780 USD | -25,650 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 24,590 USD | -23,590 USD |
| 2010 | 910 USD | 23,250 USD | -22,340 USD |
| 2009 | 790 USD | 22,960 USD | -22,170 USD |
| 2008 | 730 USD | 24,840 USD | -24,110 USD |
| 2007 | 570 USD | 24,390 USD | -23,820 USD |
| 2006 | 460 USD | 21,610 USD | -21,150 USD |
| 2005 | 370 USD | 19,230 USD | -18,860 USD |
| 2004 | 260 USD | 16,790 USD | -16,530 USD |
| 2003 | 210 USD | 14,290 USD | -14,080 USD |
| 2002 | 170 USD | 13,320 USD | -13,150 USD |
| 2001 | 160 USD | 12,390 USD | -12,230 USD |
| 2000 | 170 USD | 11,460 USD | -11,290 USD |
| 1999 | 170 USD | 10,820 USD | -10,650 USD |
| 1998 | 170 USD | 10,720 USD | -10,550 USD |
| 1997 | 160 USD | 14,030 USD | -13,870 USD |
| 1996 | 170 USD | 13,790 USD | -13,620 USD |
| 1995 | 210 USD | 12,230 USD | -12,020 USD |
| 1994 | 210 USD | 10,440 USD | -10,230 USD |
| 1993 | 290 USD | 9,310 USD | -9,020 USD |
| 1992 | 340 USD | 8,580 USD | -8,240 USD |
| 1991 | - | 7,810 USD | - |
| 1990 | - | 6,660 USD | - |
| 1989 | - | 5,550 USD | - |
| 1988 | - | 4,660 USD | - |
| 1987 | - | 3,630 USD | - |
| 1986 | - | 2,930 USD | - |
| 1985 | - | 2,540 USD | - |
| 1984 | - | 2,400 USD | - |
| 1983 | - | 2,220 USD | - |
| 1982 | - | 2,090 USD | - |
| 1981 | - | 2,070 USD | - |
| 1980 | - | 1,910 USD | - |
| 1979 | - | 1,710 USD | - |
| 1978 | - | 1,300 USD | - |
| 1977 | - | 980 USD | - |
| 1976 | - | 820 USD | - |
| 1975 | - | 670 USD | - |
| 1974 | - | 560 USD | - |
| 1973 | - | 430 USD | - |
| 1972 | - | 350 USD | - |
| 1971 | - | 320 USD | - |
| 1970 | - | 280 USD | - |
| 1969 | - | 240 USD | - |
| 1968 | - | 190 USD | - |
| 1967 | - | 150 USD | - |
| 1966 | - | 140 USD | - |
| 1965 | - | 140 USD | - |
| 1964 | - | 140 USD | - |
| 1963 | - | 120 USD | - |
| 1962 | - | 120 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International