Bermuda vs Norway
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 102,038 intl$ | +22,215 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 103,638 intl$ | +10,735 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 125,490 intl$ | -20,347 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 88,984 intl$ | +3,336 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 67,111 intl$ | +18,036 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 70,940 intl$ | +20,045 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 70,254 intl$ | +15,724 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 64,590 intl$ | +21,091 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 59,280 intl$ | +21,132 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 60,738 intl$ | +15,206 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 66,332 intl$ | +5,656 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 67,378 intl$ | +4,142 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 65,774 intl$ | +3,375 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 62,460 intl$ | +8,451 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 58,213 intl$ | +13,976 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 55,648 intl$ | +17,689 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 62,073 intl$ | +15,484 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 56,179 intl$ | +21,715 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 54,358 intl$ | +19,233 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 47,967 intl$ | +19,805 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 42,667 intl$ | +22,123 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 38,680 intl$ | +23,150 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 38,056 intl$ | +20,806 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 37,829 intl$ | +21,263 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 36,994 intl$ | +17,182 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 30,574 intl$ | +18,225 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 28,200 intl$ | +18,716 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 28,610 intl$ | +16,386 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 26,826 intl$ | +15,719 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 24,360 intl$ | +16,557 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 23,027 intl$ | +15,576 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 21,584 intl$ | +16,229 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 20,623 intl$ | +15,487 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 19,580 intl$ | +16,004 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 18,461 intl$ | +17,484 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International