Bermuda vs United Kingdom
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 62,009 intl$ | +62,243 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 59,911 intl$ | +54,461 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 59,022 intl$ | +46,121 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 51,004 intl$ | +41,315 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 48,230 intl$ | +36,916 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 50,065 intl$ | +40,919 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 47,212 intl$ | +38,766 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 46,113 intl$ | +39,568 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 44,085 intl$ | +36,327 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 42,515 intl$ | +33,428 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 41,267 intl$ | +30,722 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 39,948 intl$ | +31,572 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 38,337 intl$ | +30,812 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 37,224 intl$ | +33,687 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 36,484 intl$ | +35,705 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 35,042 intl$ | +38,295 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 36,745 intl$ | +40,812 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 35,522 intl$ | +42,372 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 34,727 intl$ | +38,863 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 32,726 intl$ | +35,045 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 32,051 intl$ | +32,739 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 30,314 intl$ | +31,516 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 29,089 intl$ | +29,774 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 27,913 intl$ | +31,180 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 26,536 intl$ | +27,641 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 24,494 intl$ | +24,305 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 23,689 intl$ | +23,227 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 23,071 intl$ | +21,925 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 21,947 intl$ | +20,599 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 20,595 intl$ | +20,323 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 19,605 intl$ | +18,998 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 18,336 intl$ | +19,477 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 17,349 intl$ | +18,761 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 16,791 intl$ | +18,793 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 16,505 intl$ | +19,439 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International