Finland vs Canada
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 64,610 intl$ | +768 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 64,219 intl$ | -804 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 63,944 intl$ | -1,811 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 56,995 intl$ | -205 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 48,591 intl$ | +4,706 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 50,499 intl$ | +1,777 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 49,983 intl$ | -734 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 48,317 intl$ | -1,083 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 46,471 intl$ | -1,908 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 44,668 intl$ | -2,410 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 45,758 intl$ | -4,211 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 44,301 intl$ | -2,975 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 42,292 intl$ | -1,553 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 41,667 intl$ | -821 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 40,103 intl$ | -1,157 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 38,863 intl$ | -875 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 40,376 intl$ | -295 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 39,573 intl$ | -1,730 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 38,123 intl$ | -3,682 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 36,328 intl$ | -4,281 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 33,929 intl$ | -2,734 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 32,350 intl$ | -3,307 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 30,964 intl$ | -2,368 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 30,241 intl$ | -2,443 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 29,348 intl$ | -2,565 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 27,841 intl$ | -3,080 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 26,324 intl$ | -2,754 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 25,264 intl$ | -3,477 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 24,055 intl$ | -3,987 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 23,474 intl$ | -3,906 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 22,624 intl$ | -4,167 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 21,432 intl$ | -3,974 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 20,619 intl$ | -3,348 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 20,220 intl$ | -2,657 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 20,226 intl$ | -2,077 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International