Finland vs Czechia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Czechia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 57,285 intl$ | +8,093 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 55,761 intl$ | +7,654 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 52,947 intl$ | +9,186 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 47,796 intl$ | +8,994 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 44,839 intl$ | +8,457 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 45,614 intl$ | +6,662 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 41,638 intl$ | +7,610 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 39,346 intl$ | +7,889 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 36,445 intl$ | +8,117 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 34,093 intl$ | +8,165 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 32,743 intl$ | +8,804 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 31,013 intl$ | +10,313 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 29,466 intl$ | +11,274 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 29,237 intl$ | +11,609 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 28,154 intl$ | +10,792 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 27,713 intl$ | +10,275 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 27,938 intl$ | +12,143 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 26,268 intl$ | +11,575 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 23,914 intl$ | +10,526 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 22,115 intl$ | +9,933 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 20,988 intl$ | +10,207 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 19,604 intl$ | +9,439 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 18,344 intl$ | +10,252 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 17,709 intl$ | +10,089 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 16,332 intl$ | +10,451 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 15,494 intl$ | +9,268 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 15,064 intl$ | +8,506 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 14,911 intl$ | +6,876 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 14,781 intl$ | +5,287 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 13,957 intl$ | +5,611 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 12,862 intl$ | +5,596 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 12,242 intl$ | +5,216 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 11,963 intl$ | +5,308 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 11,768 intl$ | +5,795 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 12,848 intl$ | +5,300 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Czechia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International