Finland vs Kazakhstan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Kazakhstan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 40,891 intl$ | +24,487 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 38,515 intl$ | +24,900 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 35,895 intl$ | +26,238 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 32,946 intl$ | +23,845 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 29,040 intl$ | +24,257 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 28,689 intl$ | +23,587 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 25,096 intl$ | +24,153 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 23,973 intl$ | +23,262 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 23,023 intl$ | +21,539 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 22,484 intl$ | +19,773 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 23,958 intl$ | +17,589 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 23,754 intl$ | +17,572 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 21,367 intl$ | +19,372 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 20,160 intl$ | +20,686 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 18,642 intl$ | +20,304 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 17,389 intl$ | +20,599 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 17,278 intl$ | +22,803 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 16,581 intl$ | +21,262 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 14,966 intl$ | +19,475 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 13,226 intl$ | +18,822 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 11,777 intl$ | +19,418 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 10,532 intl$ | +18,510 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 9,504 intl$ | +19,092 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 8,568 intl$ | +19,230 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 7,418 intl$ | +19,365 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 6,626 intl$ | +18,136 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 6,284 intl$ | +17,286 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 6,178 intl$ | +15,609 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 5,836 intl$ | +14,231 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 5,595 intl$ | +13,972 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 5,860 intl$ | +12,597 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 6,477 intl$ | +10,980 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 6,945 intl$ | +10,326 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 7,193 intl$ | +10,370 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 7,874 intl$ | +10,274 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Kazakhstan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International