Finland vs Lithuania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Lithuania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 55,286 intl$ | +10,092 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 52,348 intl$ | +11,067 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 50,936 intl$ | +11,197 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 45,874 intl$ | +10,917 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 41,263 intl$ | +12,034 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 40,564 intl$ | +11,712 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 36,492 intl$ | +12,757 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 31,305 intl$ | +15,930 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 28,699 intl$ | +15,863 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 26,949 intl$ | +15,309 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 26,275 intl$ | +15,272 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 24,890 intl$ | +16,436 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 23,275 intl$ | +17,464 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 21,558 intl$ | +19,288 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 18,719 intl$ | +20,227 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 17,055 intl$ | +20,934 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 19,410 intl$ | +20,671 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 17,969 intl$ | +19,874 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 15,522 intl$ | +18,918 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 13,951 intl$ | +18,096 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 12,605 intl$ | +18,590 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 11,660 intl$ | +17,383 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 10,296 intl$ | +18,301 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 9,399 intl$ | +18,399 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 8,475 intl$ | +18,308 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 7,918 intl$ | +16,843 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 7,846 intl$ | +15,724 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 7,167 intl$ | +14,620 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 6,479 intl$ | +13,588 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 6,023 intl$ | +13,545 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 5,667 intl$ | +12,791 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 6,107 intl$ | +11,351 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 7,087 intl$ | +10,184 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 8,790 intl$ | +8,772 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 9,030 intl$ | +9,119 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Lithuania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International