Eswatini vs Angola
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 28.2 percent | - |
| 2023 | - | 13.6 percent | - |
| 2022 | - | 21.4 percent | - |
| 2021 | - | 25.8 percent | - |
| 2020 | - | 22.3 percent | - |
| 2019 | 2.6 percent | 17.1 percent | -14.5 percent |
| 2018 | 4.8 percent | 19.6 percent | -14.8 percent |
| 2017 | 6.2 percent | 29.8 percent | -23.6 percent |
| 2016 | 7.8 percent | 30.7 percent | -22.8 percent |
| 2015 | 5.0 percent | 9.4 percent | -4.4 percent |
| 2014 | 5.7 percent | 7.3 percent | -1.6 percent |
| 2013 | 5.6 percent | 8.8 percent | -3.2 percent |
| 2012 | 8.9 percent | 10.3 percent | -1.3 percent |
| 2011 | 6.1 percent | 13.5 percent | -7.4 percent |
| 2010 | 4.5 percent | 14.5 percent | -10.0 percent |
| 2009 | 7.4 percent | 13.7 percent | -6.3 percent |
| 2008 | 12.7 percent | 12.5 percent | +0.2 percent |
| 2007 | 8.1 percent | 12.3 percent | -4.2 percent |
| 2006 | 5.3 percent | 13.3 percent | -8.0 percent |
| 2005 | 4.8 percent | 23.0 percent | -18.2 percent |
| 2004 | 3.4 percent | 43.5 percent | -40.1 percent |
| 2003 | 7.3 percent | 98.2 percent | -90.9 percent |
| 2002 | 12.0 percent | 108.9 percent | -96.9 percent |
| 2001 | 5.9 percent | 152.6 percent | -146.6 percent |
| 2000 | 12.2 percent | 325.0 percent | -312.8 percent |
| 1999 | 6.1 percent | 248.2 percent | -242.1 percent |
| 1998 | 8.1 percent | 107.3 percent | -99.2 percent |
| 1997 | 7.1 percent | 219.2 percent | -212.1 percent |
| 1996 | 6.4 percent | 4,145.1 percent | -4,138.7 percent |
| 1995 | 12.3 percent | 2,666.5 percent | -2,654.2 percent |
| 1994 | 13.8 percent | 949.8 percent | -936.0 percent |
| 1993 | 12.0 percent | 1,378.5 percent | -1,366.5 percent |
| 1992 | 7.6 percent | 299.5 percent | -292.0 percent |
| 1991 | 8.9 percent | 83.8 percent | -74.8 percent |
| 1990 | 13.1 percent | - | - |
| 1989 | 7.5 percent | - | - |
| 1988 | 20.4 percent | - | - |
| 1987 | 13.4 percent | - | - |
| 1986 | 13.7 percent | - | - |
| 1985 | 20.5 percent | - | - |
| 1984 | 12.9 percent | - | - |
| 1983 | 11.6 percent | - | - |
| 1982 | 10.8 percent | - | - |
| 1981 | 20.1 percent | - | - |
| 1980 | 18.7 percent | - | - |
| 1979 | 16.5 percent | - | - |
| 1978 | 8.5 percent | - | - |
| 1977 | 20.8 percent | - | - |
| 1976 | 6.5 percent | - | - |
| 1975 | 12.0 percent | - | - |
| 1974 | 19.3 percent | - | - |
| 1973 | 11.5 percent | - | - |
| 1972 | 2.4 percent | - | - |
| 1971 | 2.3 percent | - | - |
| 1970 | 1.8 percent | - | - |
| 1969 | 3.2 percent | - | - |
| 1968 | 3.4 percent | - | - |
| 1967 | 1.8 percent | - | - |
| 1966 | 3.2 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Eswatini and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International