Grenada vs Antigua and Barbuda
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Grenada | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.1 percent | 6.2 percent | -5.1 percent |
| 2023 | 2.7 percent | 5.1 percent | -2.4 percent |
| 2022 | 2.6 percent | 7.5 percent | -5.0 percent |
| 2021 | 1.2 percent | 2.1 percent | -0.8 percent |
| 2020 | -0.7 percent | 0.6 percent | -1.4 percent |
| 2019 | 0.6 percent | 1.4 percent | -0.8 percent |
| 2018 | 0.8 percent | 1.2 percent | -0.4 percent |
| 2017 | 0.9 percent | 2.4 percent | -1.5 percent |
| 2016 | 1.7 percent | -0.5 percent | +2.1 percent |
| 2015 | -0.5 percent | 1.0 percent | -1.5 percent |
| 2014 | -1.0 percent | 1.1 percent | -2.1 percent |
| 2013 | 0.0 percent | 1.1 percent | -1.1 percent |
| 2012 | 2.4 percent | 3.4 percent | -1.0 percent |
| 2011 | 3.0 percent | 3.5 percent | -0.4 percent |
| 2010 | 3.4 percent | 3.4 percent | +0.1 percent |
| 2009 | -0.3 percent | -0.6 percent | +0.2 percent |
| 2008 | 8.0 percent | 5.3 percent | +2.7 percent |
| 2007 | 3.9 percent | 1.4 percent | +2.4 percent |
| 2006 | 4.3 percent | 1.8 percent | +2.5 percent |
| 2005 | 3.5 percent | 2.1 percent | +1.4 percent |
| 2004 | 2.3 percent | 2.0 percent | +0.3 percent |
| 2003 | 2.2 percent | 2.0 percent | +0.2 percent |
| 2002 | 1.1 percent | 2.4 percent | -1.3 percent |
| 2001 | 3.1 percent | 1.4 percent | +1.7 percent |
| 2000 | 2.2 percent | 0.8 percent | +1.4 percent |
| 1999 | 0.6 percent | 1.1 percent | -0.5 percent |
| 1998 | 1.4 percent | - | - |
| 1997 | 1.2 percent | - | - |
| 1996 | 2.0 percent | - | - |
| 1995 | 1.9 percent | - | - |
| 1994 | 3.8 percent | - | - |
| 1993 | 2.8 percent | - | - |
| 1992 | 3.8 percent | - | - |
| 1991 | 2.6 percent | - | - |
| 1990 | 2.7 percent | - | - |
| 1989 | 5.6 percent | - | - |
| 1988 | 4.0 percent | - | - |
| 1987 | -0.9 percent | - | - |
| 1986 | 0.6 percent | - | - |
| 1985 | 2.5 percent | - | - |
| 1984 | 5.7 percent | - | - |
| 1983 | 6.1 percent | - | - |
| 1982 | 7.8 percent | - | - |
| 1981 | 18.8 percent | - | - |
| 1980 | 21.8 percent | - | - |
| 1979 | 20.9 percent | - | - |
| 1978 | 18.1 percent | - | - |
| 1977 | 18.5 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Grenada and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International