Jordan vs Algeria
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Jordan | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.6 percent | 4.0 percent | -2.5 percent |
| 2023 | 2.1 percent | 9.3 percent | -7.2 percent |
| 2022 | 4.2 percent | 9.3 percent | -5.0 percent |
| 2021 | 1.3 percent | 7.2 percent | -5.9 percent |
| 2020 | 0.3 percent | 2.4 percent | -2.1 percent |
| 2019 | 0.8 percent | 2.0 percent | -1.2 percent |
| 2018 | 4.5 percent | 4.3 percent | +0.2 percent |
| 2017 | 3.3 percent | 5.6 percent | -2.3 percent |
| 2016 | -0.8 percent | 6.4 percent | -7.2 percent |
| 2015 | -0.9 percent | 4.8 percent | -5.7 percent |
| 2014 | 2.9 percent | 2.9 percent | 0.0 percent |
| 2013 | 4.8 percent | 3.3 percent | +1.6 percent |
| 2012 | 4.5 percent | 8.9 percent | -4.4 percent |
| 2011 | 4.2 percent | 4.5 percent | -0.4 percent |
| 2010 | 4.8 percent | 3.9 percent | +0.9 percent |
| 2009 | -0.7 percent | 5.7 percent | -6.5 percent |
| 2008 | 14.0 percent | 4.9 percent | +9.1 percent |
| 2007 | 4.7 percent | 3.7 percent | +1.1 percent |
| 2006 | 6.3 percent | 2.3 percent | +3.9 percent |
| 2005 | 3.5 percent | 1.4 percent | +2.1 percent |
| 2004 | 3.4 percent | 4.0 percent | -0.6 percent |
| 2003 | 1.6 percent | 4.3 percent | -2.6 percent |
| 2002 | 1.8 percent | 1.4 percent | +0.4 percent |
| 2001 | 1.8 percent | 4.2 percent | -2.5 percent |
| 2000 | 0.7 percent | 0.3 percent | +0.3 percent |
| 1999 | 0.6 percent | 2.6 percent | -2.0 percent |
| 1998 | 3.1 percent | 5.0 percent | -1.9 percent |
| 1997 | 3.0 percent | 5.7 percent | -2.7 percent |
| 1996 | 6.5 percent | 18.7 percent | -12.2 percent |
| 1995 | 2.4 percent | 29.8 percent | -27.4 percent |
| 1994 | 3.5 percent | 29.0 percent | -25.5 percent |
| 1993 | 3.3 percent | 20.5 percent | -17.2 percent |
| 1992 | 4.0 percent | 31.7 percent | -27.7 percent |
| 1991 | 8.2 percent | 25.9 percent | -17.7 percent |
| 1990 | 16.2 percent | 16.7 percent | -0.5 percent |
| 1989 | 25.7 percent | 9.3 percent | +16.4 percent |
| 1988 | 6.6 percent | 5.9 percent | +0.7 percent |
| 1987 | -0.2 percent | 7.4 percent | -7.6 percent |
| 1986 | - | 12.4 percent | - |
| 1985 | 3.0 percent | 10.5 percent | -7.5 percent |
| 1984 | 3.8 percent | 8.1 percent | -4.3 percent |
| 1983 | 5.0 percent | 6.0 percent | -0.9 percent |
| 1982 | 7.4 percent | 6.5 percent | +0.9 percent |
| 1981 | 7.7 percent | 14.7 percent | -7.0 percent |
| 1980 | 11.1 percent | 9.5 percent | +1.6 percent |
| 1979 | 14.2 percent | 11.3 percent | +2.9 percent |
| 1978 | 6.9 percent | 17.5 percent | -10.6 percent |
| 1977 | 14.6 percent | 12.0 percent | +2.6 percent |
| 1976 | 11.5 percent | 9.4 percent | +2.1 percent |
| 1975 | 12.0 percent | 8.2 percent | +3.7 percent |
| 1974 | 19.4 percent | 4.7 percent | +14.7 percent |
| 1973 | 11.1 percent | 6.2 percent | +5.0 percent |
| 1972 | 7.7 percent | 3.7 percent | +4.0 percent |
| 1971 | 4.8 percent | 2.6 percent | +2.2 percent |
| 1970 | 5.9 percent | 6.6 percent | -0.7 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Jordan and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International