Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries)
12,407 USD
Latest data: 2024
View Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,407 USD | 7,650 USD | +4,757 USD |
| 2023 | 11,495 USD | 7,649 USD | +3,846 USD |
| 2022 | 10,378 USD | 7,279 USD | +3,099 USD |
| 2021 | 9,534 USD | 6,473 USD | +3,061 USD |
| 2020 | 8,666 USD | 6,062 USD | +2,603 USD |
| 2019 | 8,956 USD | 6,591 USD | +2,366 USD |
| 2018 | 8,484 USD | 6,329 USD | +2,155 USD |
| 2017 | 7,943 USD | 6,048 USD | +1,894 USD |
| 2016 | 8,189 USD | 6,479 USD | +1,710 USD |
| 2015 | 9,260 USD | 6,937 USD | +2,323 USD |
| 2014 | 10,466 USD | 7,408 USD | +3,058 USD |
| 2013 | 10,541 USD | 7,360 USD | +3,180 USD |
| 2012 | 9,680 USD | 6,953 USD | +2,726 USD |
| 2011 | 8,571 USD | 6,088 USD | +2,483 USD |
| 2010 | 7,972 USD | 5,775 USD | +2,197 USD |
| 2009 | 7,499 USD | 5,460 USD | +2,039 USD |
| 2008 | 7,533 USD | 5,393 USD | +2,140 USD |
| 2007 | 6,182 USD | 4,614 USD | +1,568 USD |
| 2006 | 5,010 USD | 4,027 USD | +982 USD |
| 2005 | 4,096 USD | 3,487 USD | +609 USD |
| 2004 | 3,234 USD | 3,045 USD | +189 USD |
| 2003 | 2,524 USD | 2,616 USD | -92 USD |
| 2002 | 2,156 USD | 2,476 USD | -319 USD |
| 2001 | 1,997 USD | 2,526 USD | -529 USD |
| 2000 | 2,066 USD | 2,432 USD | -366 USD |
| 1999 | 2,042 USD | 2,245 USD | -203 USD |
| 1998 | 2,214 USD | 2,250 USD | -37 USD |
| 1997 | 2,392 USD | 2,272 USD | +120 USD |
| 1996 | 2,201 USD | 2,174 USD | +27 USD |
| 1995 | 2,087 USD | 2,099 USD | -12 USD |
| 1994 | 1,958 USD | 2,066 USD | -108 USD |
| 1993 | 2,133 USD | 2,073 USD | +59 USD |
| 1992 | 2,166 USD | 2,138 USD | +28 USD |
| 1991 | 2,299 USD | 2,085 USD | +215 USD |
| 1990 | - | 2,627 USD | - |
| 1989 | - | 2,353 USD | - |
| 1988 | - | 2,376 USD | - |
| 1987 | - | 2,346 USD | - |
| 1986 | - | 2,295 USD | - |
| 1985 | - | 2,325 USD | - |
| 1984 | - | 2,402 USD | - |
| 1983 | - | 2,510 USD | - |
| 1982 | - | 2,838 USD | - |
| 1981 | - | 3,020 USD | - |
| 1980 | - | 2,782 USD | - |
| 1979 | - | 2,283 USD | - |
| 1978 | - | 1,828 USD | - |
| 1977 | - | 1,651 USD | - |
| 1976 | - | 1,536 USD | - |
| 1975 | - | 1,132 USD | - |
| 1974 | - | 824 USD | - |
| 1973 | - | 563 USD | - |
| 1972 | - | 472 USD | - |
| 1971 | - | 389 USD | - |
| 1970 | - | 358 USD | - |
| 1969 | - | 325 USD | - |
| 1968 | - | 297 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International