Monaco vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Monaco | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 36,750 USD | - |
| 2023 | - | 38,020 USD | - |
| 2022 | - | 38,590 USD | - |
| 2021 | - | 37,450 USD | - |
| 2020 | - | 35,000 USD | - |
| 2019 | - | 35,790 USD | - |
| 2018 | - | 34,610 USD | - |
| 2017 | - | 31,940 USD | - |
| 2016 | - | 30,850 USD | - |
| 2015 | - | 30,130 USD | - |
| 2014 | - | 29,480 USD | - |
| 2013 | - | 28,210 USD | - |
| 2012 | - | 26,780 USD | - |
| 2011 | - | 24,590 USD | - |
| 2010 | - | 23,250 USD | - |
| 2009 | - | 22,960 USD | - |
| 2008 | - | 24,840 USD | - |
| 2007 | - | 24,390 USD | - |
| 2006 | - | 21,610 USD | - |
| 2005 | - | 19,230 USD | - |
| 2004 | - | 16,790 USD | - |
| 2003 | - | 14,290 USD | - |
| 2002 | - | 13,320 USD | - |
| 2001 | - | 12,390 USD | - |
| 2000 | - | 11,460 USD | - |
| 1999 | - | 10,820 USD | - |
| 1998 | - | 10,720 USD | - |
| 1997 | - | 14,030 USD | - |
| 1996 | - | 13,790 USD | - |
| 1995 | - | 12,230 USD | - |
| 1994 | - | 10,440 USD | - |
| 1993 | - | 9,310 USD | - |
| 1992 | - | 8,580 USD | - |
| 1991 | - | 7,810 USD | - |
| 1990 | - | 6,660 USD | - |
| 1989 | - | 5,550 USD | - |
| 1988 | - | 4,660 USD | - |
| 1987 | - | 3,630 USD | - |
| 1986 | - | 2,930 USD | - |
| 1985 | - | 2,540 USD | - |
| 1984 | - | 2,400 USD | - |
| 1983 | - | 2,220 USD | - |
| 1982 | - | 2,090 USD | - |
| 1981 | - | 2,070 USD | - |
| 1980 | - | 1,910 USD | - |
| 1979 | - | 1,710 USD | - |
| 1978 | - | 1,300 USD | - |
| 1977 | - | 980 USD | - |
| 1976 | - | 820 USD | - |
| 1975 | - | 670 USD | - |
| 1974 | - | 560 USD | - |
| 1973 | - | 430 USD | - |
| 1972 | - | 350 USD | - |
| 1971 | - | 320 USD | - |
| 1970 | - | 280 USD | - |
| 1969 | - | 240 USD | - |
| 1968 | - | 190 USD | - |
| 1967 | - | 150 USD | - |
| 1966 | - | 140 USD | - |
| 1965 | - | 140 USD | - |
| 1964 | - | 140 USD | - |
| 1963 | - | 120 USD | - |
| 1962 | - | 120 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Monaco and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International