Chad vs Guinea-Bissau
Fertility rate, total (births per woman)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Chad | Guinea-Bissau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.03 births per woman | 3.76 births per woman | +2.27 births per woman |
| 2023 | 6.12 births per woman | 3.84 births per woman | +2.28 births per woman |
| 2022 | 6.22 births per woman | 3.91 births per woman | +2.30 births per woman |
| 2021 | 6.26 births per woman | 4.00 births per woman | +2.26 births per woman |
| 2020 | 6.35 births per woman | 4.08 births per woman | +2.27 births per woman |
| 2019 | 6.41 births per woman | 4.15 births per woman | +2.26 births per woman |
| 2018 | 6.46 births per woman | 4.24 births per woman | +2.22 births per woman |
| 2017 | 6.54 births per woman | 4.35 births per woman | +2.19 births per woman |
| 2016 | 6.62 births per woman | 4.52 births per woman | +2.10 births per woman |
| 2015 | 6.71 births per woman | 4.66 births per woman | +2.05 births per woman |
| 2014 | 6.78 births per woman | 4.79 births per woman | +1.99 births per woman |
| 2013 | 6.84 births per woman | 4.93 births per woman | +1.91 births per woman |
| 2012 | 6.91 births per woman | 5.00 births per woman | +1.90 births per woman |
| 2011 | 6.95 births per woman | 5.07 births per woman | +1.88 births per woman |
| 2010 | 6.99 births per woman | 5.11 births per woman | +1.88 births per woman |
| 2009 | 7.02 births per woman | 5.18 births per woman | +1.85 births per woman |
| 2008 | 7.06 births per woman | 5.27 births per woman | +1.80 births per woman |
| 2007 | 7.09 births per woman | 5.37 births per woman | +1.73 births per woman |
| 2006 | 7.12 births per woman | 5.41 births per woman | +1.71 births per woman |
| 2005 | 7.13 births per woman | 5.46 births per woman | +1.67 births per woman |
| 2004 | 7.16 births per woman | 5.50 births per woman | +1.66 births per woman |
| 2003 | 7.18 births per woman | 5.58 births per woman | +1.60 births per woman |
| 2002 | 7.20 births per woman | 5.63 births per woman | +1.57 births per woman |
| 2001 | 7.23 births per woman | 5.69 births per woman | +1.54 births per woman |
| 2000 | 7.25 births per woman | 5.79 births per woman | +1.46 births per woman |
| 1999 | 7.26 births per woman | 5.87 births per woman | +1.39 births per woman |
| 1998 | 7.27 births per woman | 5.97 births per woman | +1.30 births per woman |
| 1997 | 7.27 births per woman | 6.06 births per woman | +1.21 births per woman |
| 1996 | 7.29 births per woman | 6.14 births per woman | +1.15 births per woman |
| 1995 | 7.29 births per woman | 6.22 births per woman | +1.07 births per woman |
| 1994 | 7.31 births per woman | 6.30 births per woman | +1.01 births per woman |
| 1993 | 7.34 births per woman | 6.37 births per woman | +0.97 births per woman |
| 1992 | 7.30 births per woman | 6.44 births per woman | +0.86 births per woman |
| 1991 | 7.26 births per woman | 6.47 births per woman | +0.79 births per woman |
| 1990 | 7.22 births per woman | 6.50 births per woman | +0.72 births per woman |
| 1989 | 7.19 births per woman | 6.66 births per woman | +0.52 births per woman |
| 1988 | 7.15 births per woman | 6.69 births per woman | +0.46 births per woman |
| 1987 | 7.11 births per woman | 6.72 births per woman | +0.39 births per woman |
| 1986 | 7.07 births per woman | 6.73 births per woman | +0.33 births per woman |
| 1985 | 7.04 births per woman | 6.74 births per woman | +0.30 births per woman |
| 1984 | 7.02 births per woman | 6.73 births per woman | +0.29 births per woman |
| 1983 | 6.98 births per woman | 6.69 births per woman | +0.29 births per woman |
| 1982 | 6.96 births per woman | 6.64 births per woman | +0.32 births per woman |
| 1981 | 6.94 births per woman | 6.57 births per woman | +0.37 births per woman |
| 1980 | 6.91 births per woman | 6.49 births per woman | +0.42 births per woman |
| 1979 | 6.91 births per woman | 6.40 births per woman | +0.50 births per woman |
| 1978 | 6.89 births per woman | 6.32 births per woman | +0.57 births per woman |
| 1977 | 6.90 births per woman | 6.25 births per woman | +0.65 births per woman |
| 1976 | 6.89 births per woman | 6.19 births per woman | +0.70 births per woman |
| 1975 | 6.88 births per woman | 6.15 births per woman | +0.73 births per woman |
| 1974 | 6.86 births per woman | 6.12 births per woman | +0.74 births per woman |
| 1973 | 6.87 births per woman | 6.10 births per woman | +0.77 births per woman |
| 1972 | 6.85 births per woman | 6.08 births per woman | +0.77 births per woman |
| 1971 | 6.58 births per woman | 6.06 births per woman | +0.52 births per woman |
| 1970 | 6.53 births per woman | 6.04 births per woman | +0.49 births per woman |
| 1969 | 6.48 births per woman | 6.02 births per woman | +0.45 births per woman |
| 1968 | 6.43 births per woman | 6.01 births per woman | +0.42 births per woman |
| 1967 | 6.39 births per woman | 5.99 births per woman | +0.40 births per woman |
| 1966 | 6.36 births per woman | 5.98 births per woman | +0.38 births per woman |
| 1965 | 6.34 births per woman | 5.97 births per woman | +0.37 births per woman |
| 1964 | 6.32 births per woman | 5.96 births per woman | +0.36 births per woman |
| 1963 | 6.30 births per woman | 5.95 births per woman | +0.35 births per woman |
| 1962 | 6.29 births per woman | 5.94 births per woman | +0.34 births per woman |
| 1961 | 6.27 births per woman | 5.93 births per woman | +0.34 births per woman |
| 1960 | 6.25 births per woman | 5.92 births per woman | +0.33 births per woman |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Fertility rate, total (births per woman) data between Chad and Guinea-Bissau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International