Italy vs Spain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Italy | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,014 intl$ | 57,965 intl$ | +4,049 intl$ |
| 2023 | 60,030 intl$ | 55,682 intl$ | +4,348 intl$ |
| 2022 | 57,261 intl$ | 51,399 intl$ | +5,862 intl$ |
| 2021 | 49,825 intl$ | 44,252 intl$ | +5,574 intl$ |
| 2020 | 44,436 intl$ | 39,328 intl$ | +5,108 intl$ |
| 2019 | 46,662 intl$ | 44,043 intl$ | +2,619 intl$ |
| 2018 | 43,387 intl$ | 41,015 intl$ | +2,372 intl$ |
| 2017 | 42,142 intl$ | 39,825 intl$ | +2,317 intl$ |
| 2016 | 40,483 intl$ | 37,613 intl$ | +2,870 intl$ |
| 2015 | 37,384 intl$ | 35,229 intl$ | +2,156 intl$ |
| 2014 | 36,666 intl$ | 33,761 intl$ | +2,905 intl$ |
| 2013 | 36,459 intl$ | 32,614 intl$ | +3,846 intl$ |
| 2012 | 36,281 intl$ | 31,870 intl$ | +4,411 intl$ |
| 2011 | 36,392 intl$ | 32,016 intl$ | +4,377 intl$ |
| 2010 | 34,974 intl$ | 31,805 intl$ | +3,169 intl$ |
| 2009 | 34,502 intl$ | 32,218 intl$ | +2,283 intl$ |
| 2008 | 35,422 intl$ | 33,350 intl$ | +2,072 intl$ |
| 2007 | 34,108 intl$ | 32,536 intl$ | +1,571 intl$ |
| 2006 | 32,454 intl$ | 30,749 intl$ | +1,705 intl$ |
| 2005 | 30,138 intl$ | 27,630 intl$ | +2,508 intl$ |
| 2004 | 29,581 intl$ | 26,160 intl$ | +3,421 intl$ |
| 2003 | 29,249 intl$ | 25,057 intl$ | +4,192 intl$ |
| 2002 | 28,833 intl$ | 24,378 intl$ | +4,455 intl$ |
| 2001 | 28,134 intl$ | 22,952 intl$ | +5,182 intl$ |
| 2000 | 27,152 intl$ | 21,582 intl$ | +5,570 intl$ |
| 1999 | 25,655 intl$ | 19,938 intl$ | +5,717 intl$ |
| 1998 | 25,075 intl$ | 19,083 intl$ | +5,992 intl$ |
| 1997 | 23,937 intl$ | 17,903 intl$ | +6,033 intl$ |
| 1996 | 23,101 intl$ | 16,971 intl$ | +6,130 intl$ |
| 1995 | 22,446 intl$ | 16,276 intl$ | +6,170 intl$ |
| 1994 | 21,369 intl$ | 15,582 intl$ | +5,786 intl$ |
| 1993 | 20,485 intl$ | 14,973 intl$ | +5,513 intl$ |
| 1992 | 20,196 intl$ | 14,855 intl$ | +5,340 intl$ |
| 1991 | 19,596 intl$ | 14,461 intl$ | +5,134 intl$ |
| 1990 | 18,680 intl$ | 13,676 intl$ | +5,005 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Italy and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International