United States vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 72,111 intl$ | +13,699 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 72,273 intl$ | +10,032 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 66,103 intl$ | +11,758 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 58,327 intl$ | +12,980 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 54,184 intl$ | +10,217 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 52,886 intl$ | +12,342 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 50,371 intl$ | +12,504 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 48,565 intl$ | +11,483 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 47,446 intl$ | +10,530 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 46,465 intl$ | +10,385 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 47,109 intl$ | +8,045 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 46,123 intl$ | +7,174 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 43,007 intl$ | +8,701 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 42,153 intl$ | +7,872 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 39,504 intl$ | +9,138 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 40,434 intl$ | +6,760 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 37,616 intl$ | +10,954 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 36,708 intl$ | +11,342 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 34,890 intl$ | +11,412 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 33,090 intl$ | +11,034 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 31,815 intl$ | +9,910 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 30,167 intl$ | +9,323 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 29,080 intl$ | +8,918 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 27,688 intl$ | +9,446 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 26,585 intl$ | +9,745 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 25,531 intl$ | +8,984 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 24,386 intl$ | +8,467 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 23,142 intl$ | +8,317 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 22,134 intl$ | +7,834 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 21,050 intl$ | +7,641 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 20,174 intl$ | +7,521 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 19,220 intl$ | +7,167 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 18,259 intl$ | +7,160 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 17,839 intl$ | +6,503 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 17,385 intl$ | +6,503 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International