Ethiopia vs Benin
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ethiopia | Benin | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.0 percent | 1.2 percent | +19.9 percent |
| 2023 | 30.2 percent | 2.7 percent | +27.5 percent |
| 2022 | 33.9 percent | 1.4 percent | +32.5 percent |
| 2021 | 26.8 percent | 1.7 percent | +25.1 percent |
| 2020 | 20.4 percent | 3.0 percent | +17.3 percent |
| 2019 | 15.8 percent | 0.7 percent | +15.1 percent |
| 2018 | 13.8 percent | 0.9 percent | +12.9 percent |
| 2017 | 10.7 percent | 0.0 percent | +10.6 percent |
| 2016 | 6.6 percent | -0.8 percent | +7.4 percent |
| 2015 | 9.6 percent | 0.2 percent | +9.4 percent |
| 2014 | 6.9 percent | -0.5 percent | +7.4 percent |
| 2013 | 7.5 percent | 0.4 percent | +7.0 percent |
| 2012 | 23.6 percent | 6.7 percent | +16.9 percent |
| 2011 | 33.2 percent | 2.7 percent | +30.5 percent |
| 2010 | 8.1 percent | 2.2 percent | +5.9 percent |
| 2009 | 8.5 percent | 0.9 percent | +7.6 percent |
| 2008 | 44.4 percent | 7.9 percent | +36.4 percent |
| 2007 | 17.2 percent | 1.3 percent | +15.9 percent |
| 2006 | 12.3 percent | 3.8 percent | +8.5 percent |
| 2005 | 10.0 percent | 5.4 percent | +4.6 percent |
| 2004 | 3.3 percent | 0.9 percent | +2.5 percent |
| 2003 | 13.7 percent | 1.5 percent | +12.2 percent |
| 2002 | 0.7 percent | 2.5 percent | -1.8 percent |
| 2001 | -8.2 percent | 4.0 percent | -12.2 percent |
| 2000 | 0.7 percent | 4.2 percent | -3.5 percent |
| 1999 | 7.9 percent | 0.3 percent | +7.6 percent |
| 1998 | 0.9 percent | 5.8 percent | -4.9 percent |
| 1997 | 2.4 percent | 3.5 percent | -1.1 percent |
| 1996 | -8.5 percent | 4.9 percent | -13.4 percent |
| 1995 | 10.0 percent | 14.5 percent | -4.4 percent |
| 1994 | 7.6 percent | 38.5 percent | -30.9 percent |
| 1993 | 3.5 percent | 0.4 percent | +3.1 percent |
| 1992 | 10.5 percent | - | - |
| 1991 | 35.7 percent | - | - |
| 1990 | 5.2 percent | - | - |
| 1989 | 7.8 percent | - | - |
| 1988 | 7.1 percent | - | - |
| 1987 | -2.4 percent | - | - |
| 1986 | -9.8 percent | - | - |
| 1985 | 19.1 percent | - | - |
| 1984 | 8.4 percent | - | - |
| 1983 | -0.7 percent | - | - |
| 1982 | 5.9 percent | - | - |
| 1981 | 6.1 percent | - | - |
| 1980 | 4.5 percent | - | - |
| 1979 | 16.0 percent | - | - |
| 1978 | 14.3 percent | - | - |
| 1977 | 16.7 percent | - | - |
| 1976 | 28.5 percent | - | - |
| 1975 | 6.6 percent | - | - |
| 1974 | 8.6 percent | - | - |
| 1973 | 8.9 percent | - | - |
| 1972 | -6.1 percent | - | - |
| 1971 | 0.5 percent | - | - |
| 1970 | 10.1 percent | - | - |
| 1969 | 1.4 percent | - | - |
| 1968 | 0.2 percent | - | - |
| 1967 | 0.8 percent | - | - |
| 1966 | -1.4 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Ethiopia and Benin. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International