United States vs France
Military expenditure (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | France | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 997,309,000,000 USD | 64,675,015,306 USD | +932,633,984,694 USD |
| 2023 | 916,014,700,000 USD | 59,491,964,166 USD | +856,522,735,834 USD |
| 2022 | 860,692,200,000 USD | 54,677,442,426 USD | +806,014,757,574 USD |
| 2021 | 806,230,200,000 USD | 58,734,626,301 USD | +747,495,573,699 USD |
| 2020 | 778,397,200,000 USD | 53,423,002,394 USD | +724,974,197,606 USD |
| 2019 | 734,344,100,000 USD | 50,454,545,455 USD | +683,889,554,545 USD |
| 2018 | 682,491,400,000 USD | 51,321,364,919 USD | +631,170,035,081 USD |
| 2017 | 646,752,927,000 USD | 47,628,077,104 USD | +599,124,849,896 USD |
| 2016 | 639,856,443,000 USD | 45,703,382,750 USD | +594,153,060,250 USD |
| 2015 | 633,829,639,000 USD | 45,647,471,641 USD | +588,182,167,359 USD |
| 2014 | 647,789,000,000 USD | 53,134,750,899 USD | +594,654,249,101 USD |
| 2013 | 679,229,000,000 USD | 52,001,462,448 USD | +627,227,537,552 USD |
| 2012 | 725,205,000,000 USD | 50,216,507,403 USD | +674,988,492,597 USD |
| 2011 | 752,288,000,000 USD | 54,120,871,010 USD | +698,167,128,990 USD |
| 2010 | 738,005,000,000 USD | 52,044,060,565 USD | +685,960,939,435 USD |
| 2009 | 705,917,000,000 USD | 56,441,455,398 USD | +649,475,544,602 USD |
| 2008 | 656,756,000,000 USD | 55,365,965,845 USD | +601,390,034,155 USD |
| 2007 | 589,586,000,000 USD | 50,684,467,384 USD | +538,901,532,616 USD |
| 2006 | 558,335,000,000 USD | 45,792,148,416 USD | +512,542,851,584 USD |
| 2005 | 533,203,000,000 USD | 44,442,050,523 USD | +488,760,949,477 USD |
| 2004 | 492,999,376,159 USD | 44,524,579,613 USD | +448,474,796,547 USD |
| 2003 | 440,532,069,586 USD | 38,569,115,813 USD | +401,962,953,773 USD |
| 2002 | 378,463,138,754 USD | 30,578,398,933 USD | +347,884,739,821 USD |
| 2001 | 331,805,610,572 USD | 27,951,566,384 USD | +303,854,044,188 USD |
| 2000 | 320,086,324,211 USD | 28,403,138,949 USD | +291,683,185,262 USD |
| 1999 | 298,094,891,322 USD | 32,672,714,285 USD | +265,422,177,038 USD |
| 1998 | 290,996,055,088 USD | 33,633,561,283 USD | +257,362,493,805 USD |
| 1997 | 293,167,825,791 USD | 34,697,904,099 USD | +258,469,921,692 USD |
| 1996 | 287,960,668,679 USD | 38,977,734,096 USD | +248,982,934,583 USD |
| 1995 | 295,853,097,725 USD | 40,124,024,138 USD | +255,729,073,586 USD |
| 1994 | 308,084,000,000 USD | 37,288,606,060 USD | +270,795,393,940 USD |
| 1993 | 316,719,443,747 USD | 35,775,273,293 USD | +280,944,170,455 USD |
| 1992 | 325,033,735,955 USD | 37,902,269,821 USD | +287,131,466,134 USD |
| 1991 | 299,372,779,115 USD | 35,869,120,915 USD | +263,503,658,199 USD |
| 1990 | 325,129,313,986 USD | 35,774,430,325 USD | +289,354,883,661 USD |
| 1989 | 321,866,558,808 USD | 29,665,454,335 USD | +292,201,104,473 USD |
| 1988 | 309,661,269,301 USD | 30,327,270,741 USD | +279,333,998,560 USD |
| 1987 | 304,086,648,683 USD | 29,280,470,206 USD | +274,806,178,476 USD |
| 1986 | 295,546,223,804 USD | 23,901,440,137 USD | +271,644,783,667 USD |
| 1985 | 272,163,229,313 USD | 17,455,151,458 USD | +254,708,077,855 USD |
| 1984 | 245,149,168,289 USD | 16,977,866,455 USD | +228,171,301,834 USD |
| 1983 | 223,427,165,006 USD | 18,188,520,275 USD | +205,238,644,731 USD |
| 1982 | 221,673,542,584 USD | 18,918,492,344 USD | +202,755,050,240 USD |
| 1981 | 176,558,875,271 USD | 20,047,753,849 USD | +156,511,121,421 USD |
| 1980 | 143,688,354,873 USD | 22,198,183,002 USD | +121,490,171,870 USD |
| 1979 | 126,879,927,117 USD | 19,040,482,589 USD | +107,839,444,528 USD |
| 1978 | 113,382,063,749 USD | 15,852,894,823 USD | +97,529,168,926 USD |
| 1977 | 104,665,218,972 USD | 12,634,633,833 USD | +92,030,585,139 USD |
| 1976 | 94,715,251,080 USD | 11,175,248,198 USD | +83,540,002,882 USD |
| 1975 | 92,080,928,754 USD | 10,945,218,802 USD | +81,135,709,952 USD |
| 1974 | 89,278,920,340 USD | 8,361,637,313 USD | +80,917,283,027 USD |
| 1973 | 81,469,794,408 USD | 7,976,535,302 USD | +73,493,259,106 USD |
| 1972 | 80,708,070,966 USD | 6,326,060,061 USD | +74,382,010,905 USD |
| 1971 | 78,237,979,893 USD | 5,291,990,761 USD | +72,945,989,132 USD |
| 1970 | 83,407,993,005 USD | 4,941,059,320 USD | +78,466,933,684 USD |
| 1969 | 84,990,165,431 USD | 4,964,005,294 USD | +80,026,160,137 USD |
| 1968 | 84,329,031,218 USD | 5,148,997,849 USD | +79,180,033,369 USD |
| 1967 | 78,398,442,241 USD | 4,918,985,396 USD | +73,479,456,845 USD |
| 1966 | 66,442,751,527 USD | 4,548,130,770 USD | +61,894,620,757 USD |
| 1965 | 54,561,791,263 USD | 4,304,458,189 USD | +50,257,333,075 USD |
| 1964 | 53,432,327,058 USD | 4,130,961,168 USD | +49,301,365,890 USD |
| 1963 | 54,561,215,775 USD | 3,887,455,990 USD | +50,673,759,786 USD |
| 1962 | 54,650,942,605 USD | 3,774,280,041 USD | +50,876,662,564 USD |
| 1961 | 49,879,770,605 USD | 3,469,940,419 USD | +46,409,830,186 USD |
| 1960 | 47,346,552,670 USD | 3,260,127,992 USD | +44,086,424,678 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Military expenditure (current US$) data between United States and France. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International