United States vs Hungary
Military expenditure (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Hungary | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 997,309,000,000 USD | 4,734,698,456 USD | +992,574,301,544 USD |
| 2023 | 916,014,700,000 USD | 4,355,478,070 USD | +911,659,221,930 USD |
| 2022 | 860,692,200,000 USD | 3,256,817,191 USD | +857,435,382,809 USD |
| 2021 | 806,230,200,000 USD | 2,409,589,009 USD | +803,820,610,991 USD |
| 2020 | 778,397,200,000 USD | 2,768,372,537 USD | +775,628,827,463 USD |
| 2019 | 734,344,100,000 USD | 2,190,628,592 USD | +732,153,471,408 USD |
| 2018 | 682,491,400,000 USD | 1,615,618,734 USD | +680,875,781,266 USD |
| 2017 | 646,752,927,000 USD | 1,702,635,637 USD | +645,050,291,363 USD |
| 2016 | 639,856,443,000 USD | 1,288,676,093 USD | +638,567,766,907 USD |
| 2015 | 633,829,639,000 USD | 1,132,476,292 USD | +632,697,162,708 USD |
| 2014 | 647,789,000,000 USD | 1,209,801,890 USD | +646,579,198,110 USD |
| 2013 | 679,229,000,000 USD | 1,280,050,962 USD | +677,948,949,038 USD |
| 2012 | 725,205,000,000 USD | 1,322,277,703 USD | +723,882,722,297 USD |
| 2011 | 752,288,000,000 USD | 1,472,069,832 USD | +750,815,930,168 USD |
| 2010 | 738,005,000,000 USD | 1,350,820,413 USD | +736,654,179,587 USD |
| 2009 | 705,917,000,000 USD | 1,475,818,169 USD | +704,441,181,831 USD |
| 2008 | 656,756,000,000 USD | 1,867,877,499 USD | +654,888,122,501 USD |
| 2007 | 589,586,000,000 USD | 1,776,464,117 USD | +587,809,535,883 USD |
| 2006 | 558,335,000,000 USD | 1,410,071,771 USD | +556,924,928,229 USD |
| 2005 | 533,203,000,000 USD | 1,596,087,843 USD | +531,606,912,157 USD |
| 2004 | 492,999,376,159 USD | 1,532,612,234 USD | +491,466,763,925 USD |
| 2003 | 440,532,069,586 USD | 1,401,561,253 USD | +439,130,508,333 USD |
| 2002 | 378,463,138,754 USD | 1,079,154,824 USD | +377,383,983,930 USD |
| 2001 | 331,805,610,572 USD | 845,055,674 USD | +330,960,554,898 USD |
| 2000 | 320,086,324,211 USD | 715,857,665 USD | +319,370,466,546 USD |
| 1999 | 298,094,891,322 USD | 702,942,491 USD | +297,391,948,831 USD |
| 1998 | 290,996,055,088 USD | 618,464,380 USD | +290,377,590,708 USD |
| 1997 | 293,167,825,791 USD | 695,972,461 USD | +292,471,853,330 USD |
| 1996 | 287,960,668,679 USD | 585,271,902 USD | +287,375,396,777 USD |
| 1995 | 295,853,097,725 USD | 612,184,817 USD | +295,240,912,908 USD |
| 1994 | 308,084,000,000 USD | 757,131,989 USD | +307,326,868,011 USD |
| 1993 | 316,719,443,747 USD | 735,860,386 USD | +315,983,583,362 USD |
| 1992 | 325,033,735,955 USD | 812,017,967 USD | +324,221,717,988 USD |
| 1991 | 299,372,779,115 USD | 722,549,153 USD | +298,650,229,961 USD |
| 1990 | 325,129,313,986 USD | 847,389,247 USD | +324,281,924,739 USD |
| 1989 | 321,866,558,808 USD | 812,646,128 USD | +321,053,912,680 USD |
| 1988 | 309,661,269,301 USD | 1,027,508,668 USD | +308,633,760,633 USD |
| 1987 | 304,086,648,683 USD | 823,921,397 USD | +303,262,727,285 USD |
| 1986 | 295,546,223,804 USD | 765,838,790 USD | +294,780,385,014 USD |
| 1985 | 272,163,229,313 USD | 1,025,550,984 USD | +271,137,678,329 USD |
| 1984 | 245,149,168,289 USD | 641,103,030 USD | +244,508,065,258 USD |
| 1983 | 223,427,165,006 USD | 700,708,442 USD | +222,726,456,564 USD |
| 1982 | 221,673,542,584 USD | 750,740,503 USD | +220,922,802,081 USD |
| 1981 | 176,558,875,271 USD | 757,701,600 USD | +175,801,173,671 USD |
| 1980 | 143,688,354,873 USD | 740,802,218 USD | +142,947,552,655 USD |
| 1979 | 126,879,927,117 USD | 621,170,386 USD | +126,258,756,731 USD |
| 1978 | 113,382,063,749 USD | 538,098,140 USD | +112,843,965,609 USD |
| 1977 | 104,665,218,972 USD | 419,914,699 USD | +104,245,304,273 USD |
| 1976 | 94,715,251,080 USD | 382,438,611 USD | +94,332,812,468 USD |
| 1975 | 92,080,928,754 USD | 366,147,087 USD | +91,714,781,667 USD |
| 1974 | 89,278,920,340 USD | 308,005,578 USD | +88,970,914,761 USD |
| 1973 | 81,469,794,408 USD | 263,447,031 USD | +81,206,347,377 USD |
| 1972 | 80,708,070,966 USD | 231,632,284 USD | +80,476,438,683 USD |
| 1971 | 78,237,979,893 USD | 225,670,995 USD | +78,012,308,898 USD |
| 1970 | 83,407,993,005 USD | 223,333,333 USD | +83,184,659,672 USD |
| 1969 | 84,990,165,431 USD | 173,333,333 USD | +84,816,832,097 USD |
| 1968 | 84,329,031,218 USD | 150,166,667 USD | +84,178,864,552 USD |
| 1967 | 78,398,442,241 USD | 0 USD | +78,398,442,241 USD |
| 1966 | 66,442,751,527 USD | 0 USD | +66,442,751,527 USD |
| 1965 | 54,561,791,263 USD | 0 USD | +54,561,791,263 USD |
| 1964 | 53,432,327,058 USD | 0 USD | +53,432,327,058 USD |
| 1963 | 54,561,215,775 USD | 0 USD | +54,561,215,775 USD |
| 1962 | 54,650,942,605 USD | 0 USD | +54,650,942,605 USD |
| 1961 | 49,879,770,605 USD | 0 USD | +49,879,770,605 USD |
| 1960 | 47,346,552,670 USD | 0 USD | +47,346,552,670 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Military expenditure (current US$) data between United States and Hungary. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International