United States vs Indonesia
Military expenditure (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Indonesia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 997,309,000,000 USD | 11,042,843,810 USD | +986,266,156,190 USD |
| 2023 | 916,014,700,000 USD | 11,258,797,570 USD | +904,755,902,430 USD |
| 2022 | 860,692,200,000 USD | 10,133,923,494 USD | +850,558,276,506 USD |
| 2021 | 806,230,200,000 USD | 8,802,514,800 USD | +797,427,685,200 USD |
| 2020 | 778,397,200,000 USD | 9,386,956,718 USD | +769,010,243,282 USD |
| 2019 | 734,344,100,000 USD | 8,154,244,768 USD | +726,189,855,232 USD |
| 2018 | 682,491,400,000 USD | 7,493,744,633 USD | +674,997,655,367 USD |
| 2017 | 646,752,927,000 USD | 8,797,528,450 USD | +637,955,398,550 USD |
| 2016 | 639,856,443,000 USD | 7,396,626,075 USD | +632,459,816,925 USD |
| 2015 | 633,829,639,000 USD | 7,595,030,528 USD | +626,234,608,472 USD |
| 2014 | 647,789,000,000 USD | 6,929,248,704 USD | +640,859,751,296 USD |
| 2013 | 679,229,000,000 USD | 8,384,028,601 USD | +670,844,971,399 USD |
| 2012 | 725,205,000,000 USD | 6,531,097,955 USD | +718,673,902,045 USD |
| 2011 | 752,288,000,000 USD | 5,838,026,186 USD | +746,449,973,814 USD |
| 2010 | 738,005,000,000 USD | 4,663,365,759 USD | +733,341,634,241 USD |
| 2009 | 705,917,000,000 USD | 3,304,459,138 USD | +702,612,540,862 USD |
| 2008 | 656,756,000,000 USD | 3,232,202,215 USD | +653,523,797,785 USD |
| 2007 | 589,586,000,000 USD | 3,348,758,342 USD | +586,237,241,658 USD |
| 2006 | 558,335,000,000 USD | 2,611,875,117 USD | +555,723,124,883 USD |
| 2005 | 533,203,000,000 USD | 2,146,270,791 USD | +531,056,729,209 USD |
| 2004 | 492,999,376,159 USD | 2,428,947,795 USD | +490,570,428,364 USD |
| 2003 | 440,532,069,586 USD | 2,134,746,704 USD | +438,397,322,882 USD |
| 2002 | 378,463,138,754 USD | 1,369,857,129 USD | +377,093,281,625 USD |
| 2001 | 331,805,610,572 USD | 919,022,698 USD | +330,886,587,874 USD |
| 2000 | 320,086,324,211 USD | 1,129,542,840 USD | +318,956,781,372 USD |
| 1999 | 298,094,891,322 USD | 1,135,147,005 USD | +296,959,744,317 USD |
| 1998 | 290,996,055,088 USD | 972,702,125 USD | +290,023,352,963 USD |
| 1997 | 293,167,825,791 USD | 3,231,358,571 USD | +289,936,467,220 USD |
| 1996 | 287,960,668,679 USD | 2,874,845,238 USD | +285,085,823,441 USD |
| 1995 | 295,853,097,725 USD | 2,478,753,541 USD | +293,374,344,184 USD |
| 1994 | 308,084,000,000 USD | 2,239,731,575 USD | +305,844,268,425 USD |
| 1993 | 316,719,443,747 USD | 1,933,304,585 USD | +314,786,139,162 USD |
| 1992 | 325,033,735,955 USD | 1,887,635,966 USD | +323,146,099,989 USD |
| 1991 | 299,372,779,115 USD | 1,697,029,205 USD | +297,675,749,909 USD |
| 1990 | 325,129,313,986 USD | 1,613,975,396 USD | +323,515,338,590 USD |
| 1989 | 321,866,558,808 USD | 1,409,556,738 USD | +320,457,002,070 USD |
| 1988 | 309,661,269,301 USD | 1,356,706,413 USD | +308,304,562,888 USD |
| 1987 | 304,086,648,683 USD | 1,347,598,625 USD | +302,739,050,058 USD |
| 1986 | 295,546,223,804 USD | 1,734,616,704 USD | +293,811,607,100 USD |
| 1985 | 272,163,229,313 USD | 1,923,319,347 USD | +270,239,909,966 USD |
| 1984 | 245,149,168,289 USD | 2,002,310,077 USD | +243,146,858,212 USD |
| 1983 | 223,427,165,006 USD | 2,047,257,950 USD | +221,379,907,056 USD |
| 1982 | 221,673,542,584 USD | 2,741,068,094 USD | +218,932,474,490 USD |
| 1981 | 176,558,875,271 USD | 2,654,105,930 USD | +173,904,769,341 USD |
| 1980 | 143,688,354,873 USD | 2,114,454,046 USD | +141,573,900,827 USD |
| 1979 | 126,879,927,117 USD | 1,552,431,166 USD | +125,327,495,951 USD |
| 1978 | 113,382,063,749 USD | 1,627,662,342 USD | +111,754,401,407 USD |
| 1977 | 104,665,218,972 USD | 1,468,674,699 USD | +103,196,544,273 USD |
| 1976 | 94,715,251,080 USD | 1,275,301,205 USD | +93,439,949,875 USD |
| 1975 | 92,080,928,754 USD | 1,063,855,422 USD | +91,017,073,332 USD |
| 1974 | 89,278,920,340 USD | 698,192,771 USD | +88,580,727,569 USD |
| 1973 | 81,469,794,408 USD | - | - |
| 1972 | 80,708,070,966 USD | - | - |
| 1971 | 78,237,979,893 USD | - | - |
| 1970 | 83,407,993,005 USD | - | - |
| 1969 | 84,990,165,431 USD | - | - |
| 1968 | 84,329,031,218 USD | - | - |
| 1967 | 78,398,442,241 USD | - | - |
| 1966 | 66,442,751,527 USD | - | - |
| 1965 | 54,561,791,263 USD | - | - |
| 1964 | 53,432,327,058 USD | - | - |
| 1963 | 54,561,215,775 USD | - | - |
| 1962 | 54,650,942,605 USD | - | - |
| 1961 | 49,879,770,605 USD | - | - |
| 1960 | 47,346,552,670 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Military expenditure (current US$) data between United States and Indonesia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International