United States vs Italy
Military expenditure (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 997,309,000,000 USD | 37,964,578,317 USD | +959,344,421,683 USD |
| 2023 | 916,014,700,000 USD | 36,933,180,928 USD | +879,081,519,072 USD |
| 2022 | 860,692,200,000 USD | 34,691,881,158 USD | +826,000,318,842 USD |
| 2021 | 806,230,200,000 USD | 36,232,722,327 USD | +769,997,477,673 USD |
| 2020 | 778,397,200,000 USD | 32,929,093,811 USD | +745,468,106,189 USD |
| 2019 | 734,344,100,000 USD | 26,380,673,981 USD | +707,963,426,019 USD |
| 2018 | 682,491,400,000 USD | 28,420,098,438 USD | +654,071,301,562 USD |
| 2017 | 646,752,927,000 USD | 26,447,892,915 USD | +620,305,034,085 USD |
| 2016 | 639,856,443,000 USD | 25,033,027,895 USD | +614,823,415,105 USD |
| 2015 | 633,829,639,000 USD | 22,180,845,070 USD | +611,648,793,930 USD |
| 2014 | 647,789,000,000 USD | 27,701,034,335 USD | +620,087,965,665 USD |
| 2013 | 679,229,000,000 USD | 29,957,445,905 USD | +649,271,554,095 USD |
| 2012 | 725,205,000,000 USD | 29,781,008,205 USD | +695,423,991,795 USD |
| 2011 | 752,288,000,000 USD | 33,828,804,971 USD | +718,459,195,029 USD |
| 2010 | 738,005,000,000 USD | 32,020,819,951 USD | +705,984,180,049 USD |
| 2009 | 705,917,000,000 USD | 34,054,481,324 USD | +671,862,518,676 USD |
| 2008 | 656,756,000,000 USD | 36,839,989,746 USD | +619,916,010,254 USD |
| 2007 | 589,586,000,000 USD | 31,982,431,792 USD | +557,603,568,208 USD |
| 2006 | 558,335,000,000 USD | 29,633,022,263 USD | +528,701,977,737 USD |
| 2005 | 533,203,000,000 USD | 29,737,642,392 USD | +503,465,357,608 USD |
| 2004 | 492,999,376,159 USD | 30,261,076,655 USD | +462,738,299,505 USD |
| 2003 | 440,532,069,586 USD | 26,824,213,292 USD | +413,707,856,294 USD |
| 2002 | 378,463,138,754 USD | 21,610,059,762 USD | +356,853,078,992 USD |
| 2001 | 331,805,610,572 USD | 19,519,381,482 USD | +312,286,229,090 USD |
| 2000 | 320,086,324,211 USD | 19,878,720,932 USD | +300,207,603,279 USD |
| 1999 | 298,094,891,322 USD | 21,016,456,910 USD | +277,078,434,412 USD |
| 1998 | 290,996,055,088 USD | 20,825,125,352 USD | +270,170,929,737 USD |
| 1997 | 293,167,825,791 USD | 20,156,102,258 USD | +273,011,723,533 USD |
| 1996 | 287,960,668,679 USD | 20,793,128,832 USD | +267,167,539,847 USD |
| 1995 | 295,853,097,725 USD | 17,185,853,004 USD | +278,667,244,721 USD |
| 1994 | 308,084,000,000 USD | 18,062,459,082 USD | +290,021,540,918 USD |
| 1993 | 316,719,443,747 USD | 18,242,013,901 USD | +298,477,429,846 USD |
| 1992 | 325,033,735,955 USD | 22,177,090,390 USD | +302,856,645,564 USD |
| 1991 | 299,372,779,115 USD | 21,585,706,772 USD | +277,787,072,343 USD |
| 1990 | 325,129,313,986 USD | 20,734,625,579 USD | +304,394,688,407 USD |
| 1989 | 321,866,558,808 USD | 17,675,486,539 USD | +304,191,072,269 USD |
| 1988 | 309,661,269,301 USD | 17,403,664,790 USD | +292,257,604,511 USD |
| 1987 | 304,086,648,683 USD | 15,653,065,895 USD | +288,433,582,788 USD |
| 1986 | 295,546,223,804 USD | 11,941,809,156 USD | +283,604,414,647 USD |
| 1985 | 272,163,229,313 USD | 8,253,390,533 USD | +263,909,838,780 USD |
| 1984 | 245,149,168,289 USD | 8,296,144,788 USD | +236,853,023,500 USD |
| 1983 | 223,427,165,006 USD | 8,409,527,116 USD | +215,017,637,890 USD |
| 1982 | 221,673,542,584 USD | 8,062,597,403 USD | +213,610,945,181 USD |
| 1981 | 176,558,875,271 USD | 7,387,713,298 USD | +169,171,161,973 USD |
| 1980 | 143,688,354,873 USD | 7,915,696,626 USD | +135,772,658,247 USD |
| 1979 | 126,879,927,117 USD | 6,904,107,163 USD | +119,975,819,954 USD |
| 1978 | 113,382,063,749 USD | 5,540,992,658 USD | +107,841,071,091 USD |
| 1977 | 104,665,218,972 USD | 4,556,493,518 USD | +100,108,725,454 USD |
| 1976 | 94,715,251,080 USD | 3,844,185,965 USD | +90,871,065,114 USD |
| 1975 | 92,080,928,754 USD | 4,217,069,829 USD | +87,863,858,925 USD |
| 1974 | 89,278,920,340 USD | 3,890,003,394 USD | +85,388,916,946 USD |
| 1973 | 81,469,794,408 USD | 3,638,240,139 USD | +77,831,554,268 USD |
| 1972 | 80,708,070,966 USD | 3,289,362,465 USD | +77,418,708,501 USD |
| 1971 | 78,237,979,893 USD | 2,648,079,366 USD | +75,589,900,527 USD |
| 1970 | 83,407,993,005 USD | 2,216,771,793 USD | +81,191,221,212 USD |
| 1969 | 84,990,165,431 USD | 2,003,805,617 USD | +82,986,359,813 USD |
| 1968 | 84,329,031,218 USD | 1,991,165,044 USD | +82,337,866,174 USD |
| 1967 | 78,398,442,241 USD | 1,928,786,564 USD | +76,469,655,676 USD |
| 1966 | 66,442,751,527 USD | 1,904,604,599 USD | +64,538,146,929 USD |
| 1965 | 54,561,791,263 USD | 1,719,942,315 USD | +52,841,848,949 USD |
| 1964 | 53,432,327,058 USD | 1,586,666,708 USD | +51,845,660,350 USD |
| 1963 | 54,561,215,775 USD | 1,463,283,724 USD | +53,097,932,052 USD |
| 1962 | 54,650,942,605 USD | 1,222,013,656 USD | +53,428,928,949 USD |
| 1961 | 49,879,770,605 USD | 1,062,907,313 USD | +48,816,863,292 USD |
| 1960 | 47,346,552,670 USD | 1,009,308,856 USD | +46,337,243,814 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Military expenditure (current US$) data between United States and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International