Denmark vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,103 persons | 1,702,358 persons | -1,680,255 persons |
| 2024 | 25,639 persons | 1,146,012 persons | -1,120,373 persons |
| 2023 | 31,006 persons | -299,961 persons | +330,967 persons |
| 2022 | 60,219 persons | -5,699,445 persons | +5,759,664 persons |
| 2021 | 26,887 persons | -1,129 persons | +28,016 persons |
| 2020 | 10,851 persons | -4,167 persons | +15,018 persons |
| 2019 | 9,488 persons | -6,908 persons | +16,396 persons |
| 2018 | 18,919 persons | -32,220 persons | +51,139 persons |
| 2017 | 24,561 persons | -36,155 persons | +60,716 persons |
| 2016 | 33,391 persons | -31,340 persons | +64,731 persons |
| 2015 | 42,284 persons | -21,992 persons | +64,276 persons |
| 2014 | 27,242 persons | -65,678 persons | +92,920 persons |
| 2013 | 21,359 persons | 26,781 persons | -5,422 persons |
| 2012 | 16,871 persons | 66,768 persons | -49,897 persons |
| 2011 | 13,495 persons | 26,457 persons | -12,962 persons |
| 2010 | 17,533 persons | 16,030 persons | +1,503 persons |
| 2009 | 15,551 persons | 26,796 persons | -11,245 persons |
| 2008 | 25,775 persons | 9,312 persons | +16,463 persons |
| 2007 | 20,560 persons | 15,237 persons | +5,323 persons |
| 2006 | 10,491 persons | 136,442 persons | -125,951 persons |
| 2005 | 6,887 persons | -111,493 persons | +118,380 persons |
| 2004 | 5,166 persons | 5,644 persons | -478 persons |
| 2003 | 7,228 persons | 18,540 persons | -11,312 persons |
| 2002 | 9,629 persons | -26,991 persons | +36,620 persons |
| 2001 | 12,192 persons | -92,847 persons | +105,039 persons |
| 2000 | 10,441 persons | -67,865 persons | +78,306 persons |
| 1999 | 9,520 persons | -59,247 persons | +68,767 persons |
| 1998 | 11,098 persons | -80,684 persons | +91,782 persons |
| 1997 | 12,269 persons | -108,735 persons | +121,004 persons |
| 1996 | 17,534 persons | -158,008 persons | +175,542 persons |
| 1995 | 28,958 persons | -134,053 persons | +163,011 persons |
| 1994 | 10,766 persons | -166,380 persons | +177,146 persons |
| 1993 | 11,411 persons | 26,357 persons | -14,946 persons |
| 1992 | 11,937 persons | 291,788 persons | -279,851 persons |
| 1991 | 10,827 persons | 125,962 persons | -115,135 persons |
| 1990 | 8,667 persons | 75,760 persons | -67,093 persons |
| 1989 | 3,720 persons | 36,978 persons | -33,258 persons |
| 1988 | 677 persons | 75,637 persons | -74,960 persons |
| 1987 | 6,338 persons | -18,275 persons | +24,613 persons |
| 1986 | 11,463 persons | -12,369 persons | +23,832 persons |
| 1985 | 9,957 persons | 5,546 persons | +4,411 persons |
| 1984 | 4,325 persons | 13,340 persons | -9,015 persons |
| 1983 | 1,952 persons | 23,608 persons | -21,656 persons |
| 1982 | 235 persons | 9,096 persons | -8,861 persons |
| 1981 | -1,741 persons | 40,807 persons | -42,548 persons |
| 1980 | 803 persons | 47,406 persons | -46,603 persons |
| 1979 | 5,808 persons | 25,635 persons | -19,827 persons |
| 1978 | 5,678 persons | -29,180 persons | +34,858 persons |
| 1977 | 5,548 persons | -24,745 persons | +30,293 persons |
| 1976 | 3,182 persons | -8,219 persons | +11,401 persons |
| 1975 | -10,672 persons | 15,336 persons | -26,008 persons |
| 1974 | -437 persons | 31,725 persons | -32,162 persons |
| 1973 | 7,107 persons | 18,777 persons | -11,670 persons |
| 1972 | 7,053 persons | 56,928 persons | -49,875 persons |
| 1971 | -1,159 persons | 74,604 persons | -75,763 persons |
| 1970 | 20,947 persons | -48,335 persons | +69,282 persons |
| 1969 | 6,687 persons | 51,763 persons | -45,076 persons |
| 1968 | -3,557 persons | 102,096 persons | -105,653 persons |
| 1967 | 1,623 persons | 85,527 persons | -83,904 persons |
| 1966 | 2,011 persons | 89,737 persons | -87,726 persons |
| 1965 | -2,098 persons | 69,354 persons | -71,452 persons |
| 1964 | 1,333 persons | 76,650 persons | -75,317 persons |
| 1963 | 594 persons | 60,178 persons | -59,584 persons |
| 1962 | 3,900 persons | 45,712 persons | -41,812 persons |
| 1961 | 3,012 persons | 51,625 persons | -48,613 persons |
| 1960 | -4,047 persons | 52,281 persons | -56,328 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Denmark and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International