Italy vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Italy | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,448 persons | 1,702,358 persons | -1,626,910 persons |
| 2024 | 95,246 persons | 1,146,012 persons | -1,050,766 persons |
| 2023 | 150,189 persons | -299,961 persons | +450,150 persons |
| 2022 | 231,228 persons | -5,699,445 persons | +5,930,673 persons |
| 2021 | 157,327 persons | -1,129 persons | +158,456 persons |
| 2020 | 85,281 persons | -4,167 persons | +89,448 persons |
| 2019 | 46,634 persons | -6,908 persons | +53,542 persons |
| 2018 | 83,686 persons | -32,220 persons | +115,906 persons |
| 2017 | 95,147 persons | -36,155 persons | +131,302 persons |
| 2016 | 84,568 persons | -31,340 persons | +115,908 persons |
| 2015 | 39,389 persons | -21,992 persons | +61,381 persons |
| 2014 | 52,679 persons | -65,678 persons | +118,357 persons |
| 2013 | 158,090 persons | 26,781 persons | +131,309 persons |
| 2012 | 252,524 persons | 66,768 persons | +185,756 persons |
| 2011 | 198,544 persons | 26,457 persons | +172,087 persons |
| 2010 | 274,387 persons | 16,030 persons | +258,357 persons |
| 2009 | 283,676 persons | 26,796 persons | +256,880 persons |
| 2008 | 422,534 persons | 9,312 persons | +413,222 persons |
| 2007 | 495,092 persons | 15,237 persons | +479,855 persons |
| 2006 | 215,995 persons | 136,442 persons | +79,553 persons |
| 2005 | 258,702 persons | -111,493 persons | +370,195 persons |
| 2004 | 417,970 persons | 5,644 persons | +412,326 persons |
| 2003 | 478,578 persons | 18,540 persons | +460,038 persons |
| 2002 | 223,861 persons | -26,991 persons | +250,852 persons |
| 2001 | 48,903 persons | -92,847 persons | +141,750 persons |
| 2000 | 56,065 persons | -67,865 persons | +123,930 persons |
| 1999 | 54,405 persons | -59,247 persons | +113,652 persons |
| 1998 | 67,985 persons | -80,684 persons | +148,669 persons |
| 1997 | 50,539 persons | -108,735 persons | +159,274 persons |
| 1996 | 53,450 persons | -158,008 persons | +211,458 persons |
| 1995 | -460,287 persons | -134,053 persons | -326,234 persons |
| 1994 | 502,750 persons | -166,380 persons | +669,130 persons |
| 1993 | 24,321 persons | 26,357 persons | -2,036 persons |
| 1992 | 51,747 persons | 291,788 persons | -240,041 persons |
| 1991 | 19,721 persons | 125,962 persons | -106,241 persons |
| 1990 | 35,317 persons | 75,760 persons | -40,443 persons |
| 1989 | 19,540 persons | 36,978 persons | -17,438 persons |
| 1988 | 18,553 persons | 75,637 persons | -57,084 persons |
| 1987 | 7,825 persons | -18,275 persons | +26,100 persons |
| 1986 | -6,206 persons | -12,369 persons | +6,163 persons |
| 1985 | 6,911 persons | 5,546 persons | +1,365 persons |
| 1984 | 203 persons | 13,340 persons | -13,137 persons |
| 1983 | -3,733 persons | 23,608 persons | -27,341 persons |
| 1982 | -24,223 persons | 9,096 persons | -33,319 persons |
| 1981 | 7,182 persons | 40,807 persons | -33,625 persons |
| 1980 | 295,642 persons | 47,406 persons | +248,236 persons |
| 1979 | 42,637 persons | 25,635 persons | +17,002 persons |
| 1978 | 43,932 persons | -29,180 persons | +73,112 persons |
| 1977 | 42,246 persons | -24,745 persons | +66,991 persons |
| 1976 | 40,885 persons | -8,219 persons | +49,104 persons |
| 1975 | 43,051 persons | 15,336 persons | +27,715 persons |
| 1974 | 42,487 persons | 31,725 persons | +10,762 persons |
| 1973 | 41,631 persons | 18,777 persons | +22,854 persons |
| 1972 | 43,182 persons | 56,928 persons | -13,746 persons |
| 1971 | -58,627 persons | 74,604 persons | -133,231 persons |
| 1970 | -62,216 persons | -48,335 persons | -13,881 persons |
| 1969 | -45,346 persons | 51,763 persons | -97,109 persons |
| 1968 | -50,149 persons | 102,096 persons | -152,245 persons |
| 1967 | -37,992 persons | 85,527 persons | -123,519 persons |
| 1966 | -35,352 persons | 89,737 persons | -125,089 persons |
| 1965 | -36,267 persons | 69,354 persons | -105,621 persons |
| 1964 | -27,368 persons | 76,650 persons | -104,018 persons |
| 1963 | -28,198 persons | 60,178 persons | -88,376 persons |
| 1962 | -25,840 persons | 45,712 persons | -71,552 persons |
| 1961 | -129,761 persons | 51,625 persons | -181,386 persons |
| 1960 | -140,765 persons | 52,281 persons | -193,046 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Italy and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International