Spain vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Spain | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 96,630 persons | 1,702,358 persons | -1,605,728 persons |
| 2024 | 111,674 persons | 1,146,012 persons | -1,034,338 persons |
| 2023 | 119,099 persons | -299,961 persons | +419,060 persons |
| 2022 | 299,779 persons | -5,699,445 persons | +5,999,224 persons |
| 2021 | 144,385 persons | -1,129 persons | +145,514 persons |
| 2020 | 236,854 persons | -4,167 persons | +241,021 persons |
| 2019 | 464,783 persons | -6,908 persons | +471,691 persons |
| 2018 | 337,467 persons | -32,220 persons | +369,687 persons |
| 2017 | 201,135 persons | -36,155 persons | +237,290 persons |
| 2016 | 106,474 persons | -31,340 persons | +137,814 persons |
| 2015 | -1,979 persons | -21,992 persons | +20,013 persons |
| 2014 | -97,870 persons | -65,678 persons | -32,192 persons |
| 2013 | -250,741 persons | 26,781 persons | -277,522 persons |
| 2012 | -153,486 persons | 66,768 persons | -220,254 persons |
| 2011 | 60,761 persons | 26,457 persons | +34,304 persons |
| 2010 | 69,406 persons | 16,030 persons | +53,376 persons |
| 2009 | 129,557 persons | 26,796 persons | +102,761 persons |
| 2008 | 434,135 persons | 9,312 persons | +424,823 persons |
| 2007 | 772,317 persons | 15,237 persons | +757,080 persons |
| 2006 | 659,720 persons | 136,442 persons | +523,278 persons |
| 2005 | 629,803 persons | -111,493 persons | +741,296 persons |
| 2004 | 661,158 persons | 5,644 persons | +655,514 persons |
| 2003 | 658,428 persons | 18,540 persons | +639,888 persons |
| 2002 | 737,880 persons | -26,991 persons | +764,871 persons |
| 2001 | 181,307 persons | -92,847 persons | +274,154 persons |
| 2000 | 176,269 persons | -67,865 persons | +244,134 persons |
| 1999 | 178,559 persons | -59,247 persons | +237,806 persons |
| 1998 | 182,926 persons | -80,684 persons | +263,610 persons |
| 1997 | 165,345 persons | -108,735 persons | +274,080 persons |
| 1996 | 162,704 persons | -158,008 persons | +320,712 persons |
| 1995 | 162,434 persons | -134,053 persons | +296,487 persons |
| 1994 | 160,407 persons | -166,380 persons | +326,787 persons |
| 1993 | 160,907 persons | 26,357 persons | +134,550 persons |
| 1992 | 177,544 persons | 291,788 persons | -114,244 persons |
| 1991 | 122,841 persons | 125,962 persons | -3,121 persons |
| 1990 | -30,684 persons | 75,760 persons | -106,444 persons |
| 1989 | -25,892 persons | 36,978 persons | -62,870 persons |
| 1988 | -17,663 persons | 75,637 persons | -93,300 persons |
| 1987 | -12,681 persons | -18,275 persons | +5,594 persons |
| 1986 | -13,540 persons | -12,369 persons | -1,171 persons |
| 1985 | -589 persons | 5,546 persons | -6,135 persons |
| 1984 | 2,754 persons | 13,340 persons | -10,586 persons |
| 1983 | 1,241 persons | 23,608 persons | -22,367 persons |
| 1982 | -7,384 persons | 9,096 persons | -16,480 persons |
| 1981 | 2,563 persons | 40,807 persons | -38,244 persons |
| 1980 | 20,166 persons | 47,406 persons | -27,240 persons |
| 1979 | -5,929 persons | 25,635 persons | -31,564 persons |
| 1978 | -2,504 persons | -29,180 persons | +26,676 persons |
| 1977 | -1,332 persons | -24,745 persons | +23,413 persons |
| 1976 | 2,804 persons | -8,219 persons | +11,023 persons |
| 1975 | -218 persons | 15,336 persons | -15,554 persons |
| 1974 | 105,838 persons | 31,725 persons | +74,113 persons |
| 1973 | 8,624 persons | 18,777 persons | -10,153 persons |
| 1972 | 7,935 persons | 56,928 persons | -48,993 persons |
| 1971 | 7,363 persons | 74,604 persons | -67,241 persons |
| 1970 | -60,580 persons | -48,335 persons | -12,245 persons |
| 1969 | -49,956 persons | 51,763 persons | -101,719 persons |
| 1968 | -46,088 persons | 102,096 persons | -148,184 persons |
| 1967 | -42,344 persons | 85,527 persons | -127,871 persons |
| 1966 | -41,467 persons | 89,737 persons | -131,204 persons |
| 1965 | -42,476 persons | 69,354 persons | -111,830 persons |
| 1964 | -41,461 persons | 76,650 persons | -118,111 persons |
| 1963 | -44,446 persons | 60,178 persons | -104,624 persons |
| 1962 | -45,211 persons | 45,712 persons | -90,923 persons |
| 1961 | -46,517 persons | 51,625 persons | -98,142 persons |
| 1960 | -154,869 persons | 52,281 persons | -207,150 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Spain and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International