Australia vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 137,109 persons | 1,702,358 persons | -1,565,249 persons |
| 2024 | 138,510 persons | 1,146,012 persons | -1,007,502 persons |
| 2023 | 140,232 persons | -299,961 persons | +440,193 persons |
| 2022 | 140,972 persons | -5,699,445 persons | +5,840,417 persons |
| 2021 | 116,768 persons | -1,129 persons | +117,897 persons |
| 2020 | 44,447 persons | -4,167 persons | +48,614 persons |
| 2019 | 207,142 persons | -6,908 persons | +214,050 persons |
| 2018 | 226,412 persons | -32,220 persons | +258,632 persons |
| 2017 | 255,023 persons | -36,155 persons | +291,178 persons |
| 2016 | 254,648 persons | -31,340 persons | +285,988 persons |
| 2015 | 212,350 persons | -21,992 persons | +234,342 persons |
| 2014 | 200,177 persons | -65,678 persons | +265,855 persons |
| 2013 | 215,823 persons | 26,781 persons | +189,042 persons |
| 2012 | 235,776 persons | 66,768 persons | +169,008 persons |
| 2011 | 197,657 persons | 26,457 persons | +171,200 persons |
| 2010 | 166,752 persons | 16,030 persons | +150,722 persons |
| 2009 | 235,628 persons | 26,796 persons | +208,832 persons |
| 2008 | 275,773 persons | 9,312 persons | +266,461 persons |
| 2007 | 249,873 persons | 15,237 persons | +234,636 persons |
| 2006 | 191,985 persons | 136,442 persons | +55,543 persons |
| 2005 | 131,371 persons | -111,493 persons | +242,864 persons |
| 2004 | 110,072 persons | 5,644 persons | +104,428 persons |
| 2003 | 104,437 persons | 18,540 persons | +85,897 persons |
| 2002 | 108,852 persons | -26,991 persons | +135,843 persons |
| 2001 | 117,552 persons | -92,847 persons | +210,399 persons |
| 2000 | 111,186 persons | -67,865 persons | +179,051 persons |
| 1999 | 92,900 persons | -59,247 persons | +152,147 persons |
| 1998 | 81,310 persons | -80,684 persons | +161,994 persons |
| 1997 | 67,661 persons | -108,735 persons | +176,396 persons |
| 1996 | 82,965 persons | -158,008 persons | +240,973 persons |
| 1995 | 80,456 persons | -134,053 persons | +214,509 persons |
| 1994 | 51,941 persons | -166,380 persons | +218,321 persons |
| 1993 | 23,833 persons | 26,357 persons | -2,524 persons |
| 1992 | 40,767 persons | 291,788 persons | -251,021 persons |
| 1991 | 68,847 persons | 125,962 persons | -57,115 persons |
| 1990 | 100,093 persons | 75,760 persons | +24,333 persons |
| 1989 | 144,042 persons | 36,978 persons | +107,064 persons |
| 1988 | 153,330 persons | 75,637 persons | +77,693 persons |
| 1987 | 136,421 persons | -18,275 persons | +154,696 persons |
| 1986 | 113,061 persons | -12,369 persons | +125,430 persons |
| 1985 | 98,327 persons | 5,546 persons | +92,781 persons |
| 1984 | 79,617 persons | 13,340 persons | +66,277 persons |
| 1983 | 73,251 persons | 23,608 persons | +49,643 persons |
| 1982 | 111,722 persons | 9,096 persons | +102,626 persons |
| 1981 | 121,921 persons | 40,807 persons | +81,114 persons |
| 1980 | 89,189 persons | 47,406 persons | +41,783 persons |
| 1979 | 52,137 persons | 25,635 persons | +26,502 persons |
| 1978 | 45,832 persons | -29,180 persons | +75,012 persons |
| 1977 | 44,946 persons | -24,745 persons | +69,691 persons |
| 1976 | 32,792 persons | -8,219 persons | +41,011 persons |
| 1975 | 25,336 persons | 15,336 persons | +10,000 persons |
| 1974 | 56,167 persons | 31,725 persons | +24,442 persons |
| 1973 | 62,928 persons | 18,777 persons | +44,151 persons |
| 1972 | 54,895 persons | 56,928 persons | -2,033 persons |
| 1971 | 223,991 persons | 74,604 persons | +149,387 persons |
| 1970 | 256,295 persons | -48,335 persons | +304,630 persons |
| 1969 | 108,770 persons | 51,763 persons | +57,007 persons |
| 1968 | 100,963 persons | 102,096 persons | -1,133 persons |
| 1967 | 80,904 persons | 85,527 persons | -4,623 persons |
| 1966 | 110,864 persons | 89,737 persons | +21,127 persons |
| 1965 | 118,891 persons | 69,354 persons | +49,537 persons |
| 1964 | 91,588 persons | 76,650 persons | +14,938 persons |
| 1963 | 73,237 persons | 60,178 persons | +13,059 persons |
| 1962 | 58,315 persons | 45,712 persons | +12,603 persons |
| 1961 | 64,495 persons | 51,625 persons | +12,870 persons |
| 1960 | 85,707 persons | 52,281 persons | +33,426 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Australia and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International