Ukraine vs Austria
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 11,254 persons | +1,691,104 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 8,813 persons | +1,137,199 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 4,819 persons | -304,780 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 157,365 persons | -5,856,810 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 52,150 persons | -53,279 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 39,601 persons | -43,768 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 41,090 persons | -47,998 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 35,296 persons | -67,516 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 45,478 persons | -81,633 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 65,976 persons | -97,316 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 115,175 persons | -137,167 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 74,375 persons | -140,053 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 56,726 persons | -29,945 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 45,014 persons | +21,754 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 31,887 persons | -5,430 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 22,570 persons | -6,540 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 18,222 persons | +8,574 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 25,405 persons | -16,093 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 24,616 persons | -9,379 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 25,787 persons | +110,655 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 50,676 persons | -162,169 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 55,007 persons | -49,363 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 44,362 persons | -25,822 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 37,508 persons | -64,499 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 39,866 persons | -132,713 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 17,631 persons | -85,496 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 19,949 persons | -79,196 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 8,702 persons | -89,386 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 1,589 persons | -110,324 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 4,077 persons | -162,085 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 1,890 persons | -135,943 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 3,113 persons | -169,493 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 33,688 persons | -7,331 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 71,451 persons | +220,337 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 77,417 persons | +48,545 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 59,873 persons | +15,887 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 46,232 persons | -9,254 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 13,807 persons | +61,830 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 1,434 persons | -19,709 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 6,630 persons | -18,999 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 5,940 persons | -394 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 2,906 persons | +10,434 persons |
| 1983 | 23,608 persons | -1,474 persons | +25,082 persons |
| 1982 | 9,096 persons | -22,711 persons | +31,807 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 29,590 persons | +11,217 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 9,811 persons | +37,595 persons |
| 1979 | 25,635 persons | -1,785 persons | +27,420 persons |
| 1978 | -29,180 persons | -8,131 persons | -21,049 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 13,245 persons | -37,990 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 8,336 persons | -16,555 persons |
| 1975 | 15,336 persons | -24,253 persons | +39,589 persons |
| 1974 | 31,725 persons | -16,276 persons | +48,001 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 34,856 persons | -16,079 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 36,703 persons | +20,225 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 32,392 persons | +42,212 persons |
| 1970 | -48,335 persons | 10,601 persons | -58,936 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 5,896 persons | +45,867 persons |
| 1968 | 102,096 persons | -6,880 persons | +108,976 persons |
| 1967 | 85,527 persons | 21,285 persons | +64,242 persons |
| 1966 | 89,737 persons | 18,656 persons | +71,081 persons |
| 1965 | 69,354 persons | 10,719 persons | +58,635 persons |
| 1964 | 76,650 persons | 3,646 persons | +73,004 persons |
| 1963 | 60,178 persons | 4,774 persons | +55,404 persons |
| 1962 | 45,712 persons | 1,509 persons | +44,203 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -2,760 persons | +54,385 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -1,732 persons | +54,013 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International