Ukraine vs Finland
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 18,246 persons | +1,684,112 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 26,894 persons | +1,119,118 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 38,156 persons | -338,117 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 60,353 persons | -5,759,798 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 22,484 persons | -23,613 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 17,504 persons | -21,671 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 15,671 persons | -22,579 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 11,822 persons | -44,042 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 13,356 persons | -49,511 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 17,321 persons | -48,661 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 12,655 persons | -34,647 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 15,915 persons | -81,593 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 18,164 persons | +8,617 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 17,894 persons | +48,874 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 16,798 persons | +9,659 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 14,080 persons | +1,950 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 14,877 persons | +11,919 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 15,626 persons | -6,314 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 14,027 persons | +1,210 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 10,820 persons | +125,622 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 9,251 persons | -120,744 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 6,956 persons | -1,312 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 5,929 persons | +12,611 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 5,255 persons | -32,246 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 6,241 persons | -99,088 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 2,497 persons | -70,362 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 3,604 persons | -62,851 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 4,417 persons | -85,101 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 4,925 persons | -113,660 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 3,757 persons | -161,765 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 4,325 persons | -138,378 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 3,834 persons | -170,214 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 9,036 persons | +17,321 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 9,356 persons | +282,432 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 14,515 persons | +111,447 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 8,920 persons | +66,840 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 5,775 persons | +31,203 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 1,765 persons | +73,872 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 831 persons | -19,106 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 1,491 persons | -13,860 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 2,416 persons | +3,130 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 3,972 persons | +9,368 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 6,925 persons | +16,683 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 7,109 persons | +1,987 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 5,287 persons | +35,520 persons |
| 1980 | 47,406 persons | -2,212 persons | +49,618 persons |
| 1979 | 25,635 persons | -6,612 persons | +32,247 persons |
| 1978 | -29,180 persons | -9,348 persons | -19,832 persons |
| 1977 | -24,745 persons | -5,697 persons | -19,048 persons |
| 1976 | -8,219 persons | -11,843 persons | +3,624 persons |
| 1975 | 15,336 persons | -3,807 persons | +19,143 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 5,891 persons | +25,834 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 11,558 persons | +7,219 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 12,613 persons | +44,315 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 12,286 persons | +62,318 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -36,579 persons | -11,756 persons |
| 1969 | 51,763 persons | -42,207 persons | +93,970 persons |
| 1968 | 102,096 persons | -15,561 persons | +117,657 persons |
| 1967 | 85,527 persons | -5,353 persons | +90,880 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -12,059 persons | +101,796 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -21,731 persons | +91,085 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -20,414 persons | +97,064 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -7,624 persons | +67,802 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -6,852 persons | +52,564 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -11,828 persons | +63,453 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -9,489 persons | +61,770 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International