Ukraine vs Greece
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 16,636 persons | +1,685,722 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | -122,772 persons | +1,268,784 persons |
| 2023 | -299,961 persons | -159,430 persons | -140,531 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | -53,997 persons | -5,645,448 persons |
| 2021 | -1,129 persons | -160,277 persons | +159,148 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 6,353 persons | -10,520 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 36,762 persons | -43,670 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 17,938 persons | -50,158 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 10,483 persons | -46,638 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 10,484 persons | -41,824 persons |
| 2015 | -21,992 persons | -43,462 persons | +21,470 persons |
| 2014 | -65,678 persons | -46,678 persons | -19,000 persons |
| 2013 | 26,781 persons | -59,323 persons | +86,104 persons |
| 2012 | 66,768 persons | -65,364 persons | +132,132 persons |
| 2011 | 26,457 persons | -31,786 persons | +58,243 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 2,001 persons | +14,029 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 18,182 persons | +8,614 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 27,081 persons | -17,769 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 25,400 persons | -10,163 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 27,621 persons | +108,821 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 33,297 persons | -144,790 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 29,039 persons | -23,395 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 25,323 persons | -6,783 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 25,692 persons | -52,683 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 60,387 persons | -153,234 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 54,661 persons | -122,526 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 49,930 persons | -109,177 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 47,856 persons | -128,540 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 45,671 persons | -154,406 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 43,444 persons | -201,452 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 42,674 persons | -176,727 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 42,897 persons | -209,277 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 39,829 persons | -13,472 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 41,000 persons | +250,788 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 37,917 persons | +88,045 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 26,294 persons | +49,466 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 18,862 persons | +18,116 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 20,557 persons | +55,080 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 19,005 persons | -37,280 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 19,064 persons | -31,433 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 16,093 persons | -10,547 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 19,767 persons | -6,427 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 18,655 persons | +4,953 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 19,675 persons | -10,579 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 25,061 persons | +15,746 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 47,460 persons | -54 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 72,184 persons | -46,549 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 60,775 persons | -89,955 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 19,193 persons | -43,938 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 89,601 persons | -97,820 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 61,265 persons | -45,929 persons |
| 1974 | 31,725 persons | -22,590 persons | +54,315 persons |
| 1973 | 18,777 persons | -42,387 persons | +61,164 persons |
| 1972 | 56,928 persons | -3,589 persons | +60,517 persons |
| 1971 | 74,604 persons | -12,747 persons | +87,351 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -54,166 persons | +5,831 persons |
| 1969 | 51,763 persons | -118,544 persons | +170,307 persons |
| 1968 | 102,096 persons | -429 persons | +102,525 persons |
| 1967 | 85,527 persons | -55,853 persons | +141,380 persons |
| 1966 | 89,737 persons | 21,206 persons | +68,531 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -81,576 persons | +150,930 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -76,678 persons | +153,328 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -77,345 persons | +137,523 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -74,972 persons | +120,684 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -61,102 persons | +112,727 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -15,996 persons | +68,277 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International