Ukraine vs Hong Kong SAR, China
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 17,863 persons | +1,684,495 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | -19,272 persons | +1,165,284 persons |
| 2023 | -299,961 persons | -3,427 persons | -296,534 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | -3,427 persons | -5,696,018 persons |
| 2021 | -1,129 persons | -3,427 persons | +2,298 persons |
| 2020 | -4,167 persons | -1,800 persons | -2,367 persons |
| 2019 | -6,908 persons | -7,170 persons | +262 persons |
| 2018 | -32,220 persons | -1,225 persons | -30,995 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 7,963 persons | -44,118 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 10,262 persons | -41,602 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 10,547 persons | -32,539 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 20,454 persons | -86,132 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 23,826 persons | +2,955 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 35,557 persons | +31,211 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 21,655 persons | +4,802 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 8,307 persons | +7,723 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 19,080 persons | +7,716 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 25,455 persons | -16,143 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 30,540 persons | -15,303 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 10,045 persons | +126,397 persons |
| 2005 | -111,493 persons | -1,488 persons | -110,005 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 8,169 persons | -2,525 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 17,753 persons | +787 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 20,893 persons | -47,884 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 31,359 persons | -124,206 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 58,755 persons | -126,620 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 65,939 persons | -125,186 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 73,563 persons | -154,247 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 77,293 persons | -186,028 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 81,906 persons | -239,914 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 88,352 persons | -222,405 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 91,059 persons | -257,439 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 95,581 persons | -69,224 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 98,211 persons | +193,577 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 75,664 persons | +50,298 persons |
| 1990 | 75,760 persons | -26,077 persons | +101,837 persons |
| 1989 | 36,978 persons | -20,790 persons | +57,768 persons |
| 1988 | 75,637 persons | -21,649 persons | +97,286 persons |
| 1987 | -18,275 persons | -16,390 persons | -1,885 persons |
| 1986 | -12,369 persons | -6,867 persons | -5,502 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 24,606 persons | -19,060 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 25,516 persons | -12,176 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 25,475 persons | -1,867 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 26,361 persons | -17,265 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 31,745 persons | +9,062 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 45,107 persons | +2,299 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 46,903 persons | -21,268 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 45,843 persons | -75,023 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 47,944 persons | -72,689 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 50,619 persons | -58,838 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 49,994 persons | -34,658 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 46,801 persons | -15,076 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 46,428 persons | -27,651 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 47,078 persons | +9,850 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 94,098 persons | -19,494 persons |
| 1970 | -48,335 persons | 302,462 persons | -350,797 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 300,811 persons | -249,048 persons |
| 1968 | 102,096 persons | 286,736 persons | -184,640 persons |
| 1967 | 85,527 persons | -1,248,193 persons | +1,333,720 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -74,393 persons | +164,130 persons |
| 1965 | 69,354 persons | 131,205 persons | -61,851 persons |
| 1964 | 76,650 persons | 1,120,002 persons | -1,043,352 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -294,927 persons | +355,105 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -307,666 persons | +353,378 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -244,018 persons | +295,643 persons |
| 1960 | 52,281 persons | 20,811 persons | +31,470 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International