Ukraine vs Ireland
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Ireland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 35,417 persons | +1,666,941 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 39,059 persons | +1,106,953 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 43,873 persons | -343,834 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 93,535 persons | -5,792,980 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 27,419 persons | -28,548 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 15,746 persons | -19,913 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 29,663 persons | -36,571 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 33,387 persons | -65,607 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 28,883 persons | -65,038 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 18,967 persons | -50,307 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 13,376 persons | -35,368 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 448 persons | -66,126 persons |
| 2013 | 26,781 persons | -12,309 persons | +39,090 persons |
| 2012 | 66,768 persons | -22,411 persons | +89,179 persons |
| 2011 | 26,457 persons | -26,529 persons | +52,986 persons |
| 2010 | 16,030 persons | -26,974 persons | +43,004 persons |
| 2009 | 26,796 persons | -18,524 persons | +45,320 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 18,979 persons | -9,667 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 76,465 persons | -61,228 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 94,513 persons | +41,929 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 63,983 persons | -175,476 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 49,102 persons | -43,458 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 32,220 persons | -13,680 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 34,286 persons | -61,277 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 39,220 persons | -132,067 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 31,298 persons | -99,163 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 23,592 persons | -82,839 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 16,615 persons | -97,299 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 17,425 persons | -126,160 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 9,959 persons | -167,967 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 10,019 persons | -144,072 persons |
| 1994 | -166,380 persons | -3,118 persons | -163,262 persons |
| 1993 | 26,357 persons | -3,762 persons | +30,119 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 1,335 persons | +290,453 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 4,944 persons | +121,018 persons |
| 1990 | 75,760 persons | -8,203 persons | +83,963 persons |
| 1989 | 36,978 persons | -28,752 persons | +65,730 persons |
| 1988 | 75,637 persons | -44,020 persons | +119,657 persons |
| 1987 | -18,275 persons | -38,426 persons | +20,151 persons |
| 1986 | -12,369 persons | -21,139 persons | +8,770 persons |
| 1985 | 5,546 persons | -16,178 persons | +21,724 persons |
| 1984 | 13,340 persons | -15,549 persons | +28,889 persons |
| 1983 | 23,608 persons | -15,043 persons | +38,651 persons |
| 1982 | 9,096 persons | -14,464 persons | +23,560 persons |
| 1981 | 40,807 persons | -10,834 persons | +51,641 persons |
| 1980 | 47,406 persons | -2,876 persons | +50,282 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 1,486 persons | +24,149 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 15,543 persons | -44,723 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 14,505 persons | -39,250 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 14,200 persons | -22,419 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 13,828 persons | +1,508 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 13,482 persons | +18,243 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 13,164 persons | +5,613 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 12,858 persons | +44,070 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 5,851 persons | +68,753 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -8,892 persons | -39,443 persons |
| 1969 | 51,763 persons | -10,250 persons | +62,013 persons |
| 1968 | 102,096 persons | -11,132 persons | +113,228 persons |
| 1967 | 85,527 persons | -11,708 persons | +97,235 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -11,858 persons | +101,595 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -14,016 persons | +83,370 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -15,640 persons | +92,290 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -16,615 persons | +76,793 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -17,438 persons | +63,150 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -22,237 persons | +73,862 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -38,492 persons | +90,773 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Ireland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International