Ukraine vs Kuwait
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Kuwait | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 42,775 persons | +1,659,583 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 61,624 persons | +1,084,388 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 50,008 persons | -349,969 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 368,560 persons | -6,068,005 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 19,678 persons | -20,807 persons |
| 2020 | -4,167 persons | -168,379 persons | +164,212 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 181 persons | -7,089 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 145,973 persons | -178,193 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 92,717 persons | -128,872 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 105,818 persons | -137,158 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 129,695 persons | -151,687 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 100,891 persons | -166,569 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 107,821 persons | -81,040 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 127,777 persons | -61,009 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 176,732 persons | -150,275 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 101,566 persons | -85,536 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 95,483 persons | -68,687 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 96,268 persons | -86,956 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 96,765 persons | -81,528 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 97,087 persons | +39,355 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 67,638 persons | -179,131 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 1,713 persons | +3,931 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 5,895 persons | +12,645 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 9,335 persons | -36,326 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 12,055 persons | -104,902 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 14,296 persons | -82,161 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 15,912 persons | -75,159 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 16,878 persons | -97,562 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 17,457 persons | -126,192 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 17,914 persons | -175,922 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 438 persons | -134,491 persons |
| 1994 | -166,380 persons | -41,862 persons | -124,518 persons |
| 1993 | 26,357 persons | -43,501 persons | +69,858 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 52,620 persons | +239,168 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 460,628 persons | -334,666 persons |
| 1990 | 75,760 persons | -1,196,050 persons | +1,271,810 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 34,643 persons | +2,335 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 31,455 persons | +44,182 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 31,243 persons | -49,518 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 27,187 persons | -39,556 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 25,777 persons | -20,231 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 17,020 persons | -3,680 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 31,758 persons | -8,150 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 30,437 persons | -21,341 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 29,600 persons | +11,207 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 32,483 persons | +14,923 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 37,383 persons | -11,748 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 39,159 persons | -68,339 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 38,225 persons | -62,970 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 36,050 persons | -44,269 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 30,909 persons | -15,573 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 25,398 persons | +6,327 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 22,830 persons | -4,053 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 21,984 persons | +34,944 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 22,182 persons | +52,422 persons |
| 1970 | -48,335 persons | 26,614 persons | -74,949 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 33,143 persons | +18,620 persons |
| 1968 | 102,096 persons | 35,399 persons | +66,697 persons |
| 1967 | 85,527 persons | 34,177 persons | +51,350 persons |
| 1966 | 89,737 persons | 32,383 persons | +57,354 persons |
| 1965 | 69,354 persons | 30,580 persons | +38,774 persons |
| 1964 | 76,650 persons | 29,537 persons | +47,113 persons |
| 1963 | 60,178 persons | 28,889 persons | +31,289 persons |
| 1962 | 45,712 persons | 27,417 persons | +18,295 persons |
| 1961 | 51,625 persons | 24,618 persons | +27,007 persons |
| 1960 | 52,281 persons | 21,769 persons | +30,512 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Kuwait. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International