New Zealand vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | New Zealand | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,403 persons | 1,702,358 persons | -1,684,955 persons |
| 2024 | 18,766 persons | 1,146,012 persons | -1,127,246 persons |
| 2023 | 21,404 persons | -299,961 persons | +321,365 persons |
| 2022 | 21,404 persons | -5,699,445 persons | +5,720,849 persons |
| 2021 | -14,944 persons | -1,129 persons | -13,815 persons |
| 2020 | 42,124 persons | -4,167 persons | +46,291 persons |
| 2019 | 69,770 persons | -6,908 persons | +76,678 persons |
| 2018 | 59,139 persons | -32,220 persons | +91,359 persons |
| 2017 | 68,349 persons | -36,155 persons | +104,504 persons |
| 2016 | 75,512 persons | -31,340 persons | +106,852 persons |
| 2015 | 70,870 persons | -21,992 persons | +92,862 persons |
| 2014 | 57,974 persons | -65,678 persons | +123,652 persons |
| 2013 | 26,385 persons | 26,781 persons | -396 persons |
| 2012 | -1,015 persons | 66,768 persons | -67,783 persons |
| 2011 | -2,196 persons | 26,457 persons | -28,653 persons |
| 2010 | 6,722 persons | 16,030 persons | -9,308 persons |
| 2009 | 12,700 persons | 26,796 persons | -14,096 persons |
| 2008 | 4,804 persons | 9,312 persons | -4,508 persons |
| 2007 | 3,053 persons | 15,237 persons | -12,184 persons |
| 2006 | 14,542 persons | 136,442 persons | -121,900 persons |
| 2005 | 19,212 persons | -111,493 persons | +130,705 persons |
| 2004 | 24,521 persons | 5,644 persons | +18,877 persons |
| 2003 | 42,456 persons | 18,540 persons | +23,916 persons |
| 2002 | 48,195 persons | -26,991 persons | +75,186 persons |
| 2001 | 17,793 persons | -92,847 persons | +110,640 persons |
| 2000 | -6,604 persons | -67,865 persons | +61,261 persons |
| 1999 | -7,634 persons | -59,247 persons | +51,613 persons |
| 1998 | -1,387 persons | -80,684 persons | +79,297 persons |
| 1997 | 12,040 persons | -108,735 persons | +120,775 persons |
| 1996 | 25,169 persons | -158,008 persons | +183,177 persons |
| 1995 | 26,743 persons | -134,053 persons | +160,796 persons |
| 1994 | 20,420 persons | -166,380 persons | +186,800 persons |
| 1993 | 12,638 persons | 26,357 persons | -13,719 persons |
| 1992 | 6,460 persons | 291,788 persons | -285,328 persons |
| 1991 | 31,156 persons | 125,962 persons | -94,806 persons |
| 1990 | 70,432 persons | 75,760 persons | -5,328 persons |
| 1989 | -8,818 persons | 36,978 persons | -45,796 persons |
| 1988 | -17,005 persons | 75,637 persons | -92,642 persons |
| 1987 | -7,631 persons | -18,275 persons | +10,644 persons |
| 1986 | -10,234 persons | -12,369 persons | +2,135 persons |
| 1985 | -13,462 persons | 5,546 persons | -19,008 persons |
| 1984 | -901 persons | 13,340 persons | -14,241 persons |
| 1983 | 11,464 persons | 23,608 persons | -12,144 persons |
| 1982 | 7,982 persons | 9,096 persons | -1,114 persons |
| 1981 | -7,606 persons | 40,807 persons | -48,413 persons |
| 1980 | -15,423 persons | 47,406 persons | -62,829 persons |
| 1979 | -26,694 persons | 25,635 persons | -52,329 persons |
| 1978 | -28,783 persons | -29,180 persons | +397 persons |
| 1977 | -22,697 persons | -24,745 persons | +2,048 persons |
| 1976 | -9,138 persons | -8,219 persons | -919 persons |
| 1975 | 13,196 persons | 15,336 persons | -2,140 persons |
| 1974 | 27,580 persons | 31,725 persons | -4,145 persons |
| 1973 | 28,261 persons | 18,777 persons | +9,484 persons |
| 1972 | 17,779 persons | 56,928 persons | -39,149 persons |
| 1971 | 7,547 persons | 74,604 persons | -67,057 persons |
| 1970 | 4,511 persons | -48,335 persons | +52,846 persons |
| 1969 | -5,212 persons | 51,763 persons | -56,975 persons |
| 1968 | -11,853 persons | 102,096 persons | -113,949 persons |
| 1967 | -2,289 persons | 85,527 persons | -87,816 persons |
| 1966 | 9,161 persons | 89,737 persons | -80,576 persons |
| 1965 | 9,245 persons | 69,354 persons | -60,109 persons |
| 1964 | 9,806 persons | 76,650 persons | -66,844 persons |
| 1963 | 10,226 persons | 60,178 persons | -49,952 persons |
| 1962 | 12,697 persons | 45,712 persons | -33,015 persons |
| 1961 | 10,689 persons | 51,625 persons | -40,936 persons |
| 1960 | 3,846 persons | 52,281 persons | -48,435 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between New Zealand and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International