Ukraine vs Norway
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 29,798 persons | +1,672,560 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 44,356 persons | +1,101,656 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 53,806 persons | -353,767 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 58,040 persons | -5,757,485 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 19,804 persons | -20,933 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 11,277 persons | -15,444 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 25,707 persons | -32,615 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 18,473 persons | -50,693 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 21,657 persons | -57,812 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 26,417 persons | -57,757 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 30,242 persons | -52,234 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 38,522 persons | -104,200 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 40,690 persons | -13,909 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 47,883 persons | +18,885 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 47,454 persons | -20,997 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 42,865 persons | -26,835 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 39,316 persons | -12,520 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 44,002 persons | -34,690 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 40,111 persons | -24,874 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 24,054 persons | +112,388 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 18,588 persons | -130,081 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 13,412 persons | -7,768 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 11,389 persons | +7,151 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 17,279 persons | -44,270 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 7,906 persons | -100,753 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 9,805 persons | -77,670 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 19,147 persons | -78,394 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 13,519 persons | -94,203 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 9,744 persons | -118,479 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 5,671 persons | -163,679 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 6,343 persons | -140,396 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 7,580 persons | -173,960 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 12,567 persons | +13,790 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 10,218 persons | +281,570 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 7,949 persons | +118,013 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 1,818 persons | +73,942 persons |
| 1989 | 36,978 persons | -1,730 persons | +38,708 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 10,380 persons | +65,257 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 13,907 persons | -32,182 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 7,616 persons | -19,985 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 6,725 persons | -1,179 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 3,856 persons | +9,484 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 4,120 persons | +19,488 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 5,749 persons | +3,347 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 6,010 persons | +34,797 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 3,763 persons | +43,643 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 2,839 persons | +22,796 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 3,823 persons | -33,003 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 4,845 persons | -29,590 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 4,779 persons | -12,998 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 3,312 persons | +12,024 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 4,425 persons | +27,300 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 3,414 persons | +15,363 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 5,603 persons | +51,325 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 3,031 persons | +71,573 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -1,034 persons | -47,301 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 2,230 persons | +49,533 persons |
| 1968 | 102,096 persons | 1,761 persons | +100,335 persons |
| 1967 | 85,527 persons | 2,460 persons | +83,067 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -888 persons | +90,625 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -1,525 persons | +70,879 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -1,571 persons | +78,221 persons |
| 1963 | 60,178 persons | 1,061 persons | +59,117 persons |
| 1962 | 45,712 persons | 655 persons | +45,057 persons |
| 1961 | 51,625 persons | 1,437 persons | +50,188 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -1,427 persons | +53,708 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International