Ukraine vs Oman
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Oman | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 113,734 persons | +1,588,624 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 154,219 persons | +991,793 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 156,285 persons | -456,246 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 339,063 persons | -6,038,508 persons |
| 2021 | -1,129 persons | -16,726 persons | +15,597 persons |
| 2020 | -4,167 persons | -171,635 persons | +167,468 persons |
| 2019 | -6,908 persons | -117,480 persons | +110,572 persons |
| 2018 | -32,220 persons | -52,630 persons | +20,410 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 11,751 persons | -47,906 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 117,538 persons | -148,878 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 133,842 persons | -155,834 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 75,557 persons | -141,235 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 113,335 persons | -86,554 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 322,812 persons | -256,044 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 492,609 persons | -466,152 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 28,717 persons | -12,687 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 7,226 persons | +19,570 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 9,877 persons | -565 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 11,478 persons | +3,759 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 11,103 persons | +125,339 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 10,231 persons | -121,724 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 9,394 persons | -3,750 persons |
| 2003 | 18,540 persons | -19,265 persons | +37,805 persons |
| 2002 | -26,991 persons | -20,098 persons | -6,893 persons |
| 2001 | -92,847 persons | -19,103 persons | -73,744 persons |
| 2000 | -67,865 persons | -18,588 persons | -49,277 persons |
| 1999 | -59,247 persons | -18,235 persons | -41,012 persons |
| 1998 | -80,684 persons | -17,626 persons | -63,058 persons |
| 1997 | -108,735 persons | -16,998 persons | -91,737 persons |
| 1996 | -158,008 persons | -15,286 persons | -142,722 persons |
| 1995 | -134,053 persons | -13,418 persons | -120,635 persons |
| 1994 | -166,380 persons | -12,665 persons | -153,715 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 27,204 persons | -847 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 31,756 persons | +260,032 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 31,927 persons | +94,035 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 31,722 persons | +44,038 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 31,528 persons | +5,450 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 31,456 persons | +44,181 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 31,608 persons | -49,883 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 32,289 persons | -44,658 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 33,666 persons | -28,120 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 14,993 persons | -1,653 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 15,617 persons | +7,991 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 15,359 persons | -6,263 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 14,239 persons | +26,568 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 12,626 persons | +34,780 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 12,511 persons | +13,124 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 11,946 persons | -41,126 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 10,554 persons | -35,299 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 8,299 persons | -16,518 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 5,632 persons | +9,704 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 4,880 persons | +26,845 persons |
| 1973 | 18,777 persons | -2,996 persons | +21,773 persons |
| 1972 | 56,928 persons | -2,996 persons | +59,924 persons |
| 1971 | 74,604 persons | -2,996 persons | +77,600 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -2,996 persons | -45,339 persons |
| 1969 | 51,763 persons | -2,996 persons | +54,759 persons |
| 1968 | 102,096 persons | -2,996 persons | +105,092 persons |
| 1967 | 85,527 persons | -2,996 persons | +88,523 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -2,996 persons | +92,733 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -2,996 persons | +72,350 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -2,996 persons | +79,646 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -2,996 persons | +63,174 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -2,996 persons | +48,708 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -2,996 persons | +54,621 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -2,996 persons | +55,277 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Oman. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International