Singapore vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Singapore | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,892 persons | 1,702,358 persons | -1,685,466 persons |
| 2024 | 20,011 persons | 1,146,012 persons | -1,126,001 persons |
| 2023 | 26,996 persons | -299,961 persons | +326,957 persons |
| 2022 | 214,842 persons | -5,699,445 persons | +5,914,287 persons |
| 2021 | -44,030 persons | -1,129 persons | -42,901 persons |
| 2020 | -145,556 persons | -4,167 persons | -141,389 persons |
| 2019 | 870 persons | -6,908 persons | +7,778 persons |
| 2018 | 21,820 persons | -32,220 persons | +54,040 persons |
| 2017 | -8,880 persons | -36,155 persons | +27,275 persons |
| 2016 | 13,737 persons | -31,340 persons | +45,077 persons |
| 2015 | 41,852 persons | -21,992 persons | +63,844 persons |
| 2014 | 40,154 persons | -65,678 persons | +105,832 persons |
| 2013 | 52,176 persons | 26,781 persons | +25,395 persons |
| 2012 | 78,501 persons | 66,768 persons | +11,733 persons |
| 2011 | 89,856 persons | 26,457 persons | +63,399 persons |
| 2010 | 72,571 persons | 16,030 persons | +56,541 persons |
| 2009 | 95,841 persons | 26,796 persons | +69,045 persons |
| 2008 | 176,182 persons | 9,312 persons | +166,870 persons |
| 2007 | 192,292 persons | 15,237 persons | +177,055 persons |
| 2006 | 135,625 persons | 136,442 persons | -817 persons |
| 2005 | 92,023 persons | -111,493 persons | +203,516 persons |
| 2004 | 50,487 persons | 5,644 persons | +44,843 persons |
| 2003 | -30,012 persons | 18,540 persons | -48,552 persons |
| 2002 | -40,023 persons | -26,991 persons | -13,032 persons |
| 2001 | 45,027 persons | -92,847 persons | +137,874 persons |
| 2000 | 55,218 persons | -67,865 persons | +123,083 persons |
| 1999 | 19,681 persons | -59,247 persons | +78,928 persons |
| 1998 | 51,905 persons | -80,684 persons | +132,589 persons |
| 1997 | 95,241 persons | -108,735 persons | +203,976 persons |
| 1996 | 102,018 persons | -158,008 persons | +260,026 persons |
| 1995 | 91,947 persons | -134,053 persons | +226,000 persons |
| 1994 | 71,170 persons | -166,380 persons | +237,550 persons |
| 1993 | 58,820 persons | 26,357 persons | +32,463 persons |
| 1992 | 54,359 persons | 291,788 persons | -237,429 persons |
| 1991 | 57,821 persons | 125,962 persons | -68,141 persons |
| 1990 | 66,950 persons | 75,760 persons | -8,810 persons |
| 1989 | 68,031 persons | 36,978 persons | +31,053 persons |
| 1988 | 40,976 persons | 75,637 persons | -34,661 persons |
| 1987 | 25,411 persons | -18,275 persons | +43,686 persons |
| 1986 | -7,858 persons | -12,369 persons | +4,511 persons |
| 1985 | -31,036 persons | 5,546 persons | -36,582 persons |
| 1984 | -4,396 persons | 13,340 persons | -17,736 persons |
| 1983 | 11,699 persons | 23,608 persons | -11,909 persons |
| 1982 | 41,568 persons | 9,096 persons | +32,472 persons |
| 1981 | 85,869 persons | 40,807 persons | +45,062 persons |
| 1980 | 42,433 persons | 47,406 persons | -4,973 persons |
| 1979 | -2,384 persons | 25,635 persons | -28,019 persons |
| 1978 | 436 persons | -29,180 persons | +29,616 persons |
| 1977 | 2,757 persons | -24,745 persons | +27,502 persons |
| 1976 | 949 persons | -8,219 persons | +9,168 persons |
| 1975 | 4,104 persons | 15,336 persons | -11,232 persons |
| 1974 | 2,748 persons | 31,725 persons | -28,977 persons |
| 1973 | -495 persons | 18,777 persons | -19,272 persons |
| 1972 | -1,631 persons | 56,928 persons | -58,559 persons |
| 1971 | 573 persons | 74,604 persons | -74,031 persons |
| 1970 | 4,024 persons | -48,335 persons | +52,359 persons |
| 1969 | 6,763 persons | 51,763 persons | -45,000 persons |
| 1968 | 6,792 persons | 102,096 persons | -95,304 persons |
| 1967 | 6,006 persons | 85,527 persons | -79,521 persons |
| 1966 | 3,507 persons | 89,737 persons | -86,230 persons |
| 1965 | 4,199 persons | 69,354 persons | -65,155 persons |
| 1964 | 3,043 persons | 76,650 persons | -73,607 persons |
| 1963 | 2,668 persons | 60,178 persons | -57,510 persons |
| 1962 | 3,714 persons | 45,712 persons | -41,998 persons |
| 1961 | 3,490 persons | 51,625 persons | -48,135 persons |
| 1960 | 2,008 persons | 52,281 persons | -50,273 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Singapore and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International