Ukraine vs Spain
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 96,630 persons | +1,605,728 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 111,674 persons | +1,034,338 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 119,099 persons | -419,060 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 299,779 persons | -5,999,224 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 144,385 persons | -145,514 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 236,854 persons | -241,021 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 464,783 persons | -471,691 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 337,467 persons | -369,687 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 201,135 persons | -237,290 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 106,474 persons | -137,814 persons |
| 2015 | -21,992 persons | -1,979 persons | -20,013 persons |
| 2014 | -65,678 persons | -97,870 persons | +32,192 persons |
| 2013 | 26,781 persons | -250,741 persons | +277,522 persons |
| 2012 | 66,768 persons | -153,486 persons | +220,254 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 60,761 persons | -34,304 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 69,406 persons | -53,376 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 129,557 persons | -102,761 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 434,135 persons | -424,823 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 772,317 persons | -757,080 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 659,720 persons | -523,278 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 629,803 persons | -741,296 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 661,158 persons | -655,514 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 658,428 persons | -639,888 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 737,880 persons | -764,871 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 181,307 persons | -274,154 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 176,269 persons | -244,134 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 178,559 persons | -237,806 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 182,926 persons | -263,610 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 165,345 persons | -274,080 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 162,704 persons | -320,712 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 162,434 persons | -296,487 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 160,407 persons | -326,787 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 160,907 persons | -134,550 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 177,544 persons | +114,244 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 122,841 persons | +3,121 persons |
| 1990 | 75,760 persons | -30,684 persons | +106,444 persons |
| 1989 | 36,978 persons | -25,892 persons | +62,870 persons |
| 1988 | 75,637 persons | -17,663 persons | +93,300 persons |
| 1987 | -18,275 persons | -12,681 persons | -5,594 persons |
| 1986 | -12,369 persons | -13,540 persons | +1,171 persons |
| 1985 | 5,546 persons | -589 persons | +6,135 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 2,754 persons | +10,586 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 1,241 persons | +22,367 persons |
| 1982 | 9,096 persons | -7,384 persons | +16,480 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 2,563 persons | +38,244 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 20,166 persons | +27,240 persons |
| 1979 | 25,635 persons | -5,929 persons | +31,564 persons |
| 1978 | -29,180 persons | -2,504 persons | -26,676 persons |
| 1977 | -24,745 persons | -1,332 persons | -23,413 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 2,804 persons | -11,023 persons |
| 1975 | 15,336 persons | -218 persons | +15,554 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 105,838 persons | -74,113 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 8,624 persons | +10,153 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 7,935 persons | +48,993 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 7,363 persons | +67,241 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -60,580 persons | +12,245 persons |
| 1969 | 51,763 persons | -49,956 persons | +101,719 persons |
| 1968 | 102,096 persons | -46,088 persons | +148,184 persons |
| 1967 | 85,527 persons | -42,344 persons | +127,871 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -41,467 persons | +131,204 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -42,476 persons | +111,830 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -41,461 persons | +118,111 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -44,446 persons | +104,624 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -45,211 persons | +90,923 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -46,517 persons | +98,142 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -154,869 persons | +207,150 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International