Sudan vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291,469 persons | 1,702,358 persons | -1,410,889 persons |
| 2024 | -544,257 persons | 1,146,012 persons | -1,690,269 persons |
| 2023 | -1,349,998 persons | -299,961 persons | -1,050,037 persons |
| 2022 | -26,668 persons | -5,699,445 persons | +5,672,777 persons |
| 2021 | 31,664 persons | -1,129 persons | +32,793 persons |
| 2020 | -65,933 persons | -4,167 persons | -61,766 persons |
| 2019 | -39,491 persons | -6,908 persons | -32,583 persons |
| 2018 | 125,499 persons | -32,220 persons | +157,719 persons |
| 2017 | 441,623 persons | -36,155 persons | +477,778 persons |
| 2016 | 84,728 persons | -31,340 persons | +116,068 persons |
| 2015 | 66,476 persons | -21,992 persons | +88,468 persons |
| 2014 | 92,504 persons | -65,678 persons | +158,182 persons |
| 2013 | -194,001 persons | 26,781 persons | -220,782 persons |
| 2012 | -232,196 persons | 66,768 persons | -298,964 persons |
| 2011 | -347,024 persons | 26,457 persons | -373,481 persons |
| 2010 | -339,466 persons | 16,030 persons | -355,496 persons |
| 2009 | -80,159 persons | 26,796 persons | -106,955 persons |
| 2008 | -73,188 persons | 9,312 persons | -82,500 persons |
| 2007 | -201,769 persons | 15,237 persons | -217,006 persons |
| 2006 | -211,387 persons | 136,442 persons | -347,829 persons |
| 2005 | -199,378 persons | -111,493 persons | -87,885 persons |
| 2004 | -185,392 persons | 5,644 persons | -191,036 persons |
| 2003 | -281,001 persons | 18,540 persons | -299,541 persons |
| 2002 | -180,603 persons | -26,991 persons | -153,612 persons |
| 2001 | -173,745 persons | -92,847 persons | -80,898 persons |
| 2000 | -165,030 persons | -67,865 persons | -97,165 persons |
| 1999 | -157,090 persons | -59,247 persons | -97,843 persons |
| 1998 | -150,271 persons | -80,684 persons | -69,587 persons |
| 1997 | -148,368 persons | -108,735 persons | -39,633 persons |
| 1996 | -310,221 persons | -158,008 persons | -152,213 persons |
| 1995 | -144,670 persons | -134,053 persons | -10,617 persons |
| 1994 | -144,324 persons | -166,380 persons | +22,056 persons |
| 1993 | -166,861 persons | 26,357 persons | -193,218 persons |
| 1992 | -271,093 persons | 291,788 persons | -562,881 persons |
| 1991 | -261,341 persons | 125,962 persons | -387,303 persons |
| 1990 | -254,825 persons | 75,760 persons | -330,585 persons |
| 1989 | -241,979 persons | 36,978 persons | -278,957 persons |
| 1988 | -235,213 persons | 75,637 persons | -310,850 persons |
| 1987 | -228,756 persons | -18,275 persons | -210,481 persons |
| 1986 | -245,968 persons | -12,369 persons | -233,599 persons |
| 1985 | -222,315 persons | 5,546 persons | -227,861 persons |
| 1984 | -219,755 persons | 13,340 persons | -233,095 persons |
| 1983 | -54,325 persons | 23,608 persons | -77,933 persons |
| 1982 | 124,007 persons | 9,096 persons | +114,911 persons |
| 1981 | 96,697 persons | 40,807 persons | +55,890 persons |
| 1980 | 208,602 persons | 47,406 persons | +161,196 persons |
| 1979 | 120,613 persons | 25,635 persons | +94,978 persons |
| 1978 | 177,153 persons | -29,180 persons | +206,333 persons |
| 1977 | 58,540 persons | -24,745 persons | +83,285 persons |
| 1976 | 22,147 persons | -8,219 persons | +30,366 persons |
| 1975 | 62,843 persons | 15,336 persons | +47,507 persons |
| 1974 | 6,023 persons | 31,725 persons | -25,702 persons |
| 1973 | 173,143 persons | 18,777 persons | +154,366 persons |
| 1972 | 2,238 persons | 56,928 persons | -54,690 persons |
| 1971 | -3,577 persons | 74,604 persons | -78,181 persons |
| 1970 | 4,479 persons | -48,335 persons | +52,814 persons |
| 1969 | 2,476 persons | 51,763 persons | -49,287 persons |
| 1968 | 2,776 persons | 102,096 persons | -99,320 persons |
| 1967 | 4,508 persons | 85,527 persons | -81,019 persons |
| 1966 | 2,813 persons | 89,737 persons | -86,924 persons |
| 1965 | 6,367 persons | 69,354 persons | -62,987 persons |
| 1964 | 4,505 persons | 76,650 persons | -72,145 persons |
| 1963 | 4,263 persons | 60,178 persons | -55,915 persons |
| 1962 | 4,387 persons | 45,712 persons | -41,325 persons |
| 1961 | 3,904 persons | 51,625 persons | -47,721 persons |
| 1960 | 2,194 persons | 52,281 persons | -50,087 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Sudan and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International