Ukraine vs Sweden
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Sweden | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 47,079 persons | +1,655,279 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 50,115 persons | +1,095,897 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 55,209 persons | -355,170 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 58,955 persons | -5,758,400 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 51,947 persons | -53,076 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 37,302 persons | -41,469 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 72,619 persons | -79,527 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 87,517 persons | -119,737 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 102,671 persons | -138,826 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 119,234 persons | -150,574 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 80,534 persons | -102,526 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 77,654 persons | -143,332 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 66,760 persons | -39,979 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 52,879 persons | +13,889 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 46,049 persons | -19,592 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 51,175 persons | -35,145 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 63,638 persons | -36,842 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 56,452 persons | -47,140 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 54,907 persons | -39,670 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 51,675 persons | +84,767 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 27,030 persons | -138,523 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 25,842 persons | -20,198 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 29,161 persons | -10,621 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 31,364 persons | -58,355 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 28,856 persons | -121,703 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 24,900 persons | -92,765 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 13,940 persons | -73,187 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 11,325 persons | -92,009 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 6,047 persons | -114,782 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 5,773 persons | -163,781 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 11,621 persons | -145,674 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 51,545 persons | -217,925 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 32,725 persons | -6,368 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 20,507 persons | +271,281 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 25,314 persons | +100,648 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 35,668 persons | +40,092 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 44,565 persons | -7,587 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 30,064 persons | +45,573 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 21,335 persons | -39,610 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 15,211 persons | -27,580 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 11,464 persons | -5,918 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 8,668 persons | +4,672 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 2,105 persons | +21,503 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 2,524 persons | +6,572 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 3,209 persons | +37,598 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 10,040 persons | +37,366 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 13,895 persons | +11,740 persons |
| 1978 | -29,180 persons | 13,807 persons | -42,987 persons |
| 1977 | -24,745 persons | 23,528 persons | -48,273 persons |
| 1976 | -8,219 persons | 20,324 persons | -28,543 persons |
| 1975 | 15,336 persons | 16,564 persons | -1,228 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 9,217 persons | +22,508 persons |
| 1973 | 18,777 persons | -9,551 persons | +28,328 persons |
| 1972 | 56,928 persons | -13,519 persons | +70,447 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 2,334 persons | +72,270 persons |
| 1970 | -48,335 persons | 47,242 persons | -95,577 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 48,824 persons | +2,939 persons |
| 1968 | 102,096 persons | 8,545 persons | +93,551 persons |
| 1967 | 85,527 persons | 11,075 persons | +74,452 persons |
| 1966 | 89,737 persons | 24,920 persons | +64,817 persons |
| 1965 | 69,354 persons | 32,444 persons | +36,910 persons |
| 1964 | 76,650 persons | 23,581 persons | +53,069 persons |
| 1963 | 60,178 persons | 11,009 persons | +49,169 persons |
| 1962 | 45,712 persons | 9,627 persons | +36,085 persons |
| 1961 | 51,625 persons | 14,401 persons | +37,224 persons |
| 1960 | 52,281 persons | 1,080 persons | +51,201 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Sweden. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International