Ukraine vs Switzerland
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Switzerland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 37,253 persons | +1,665,105 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | 40,099 persons | +1,105,913 persons |
| 2023 | -299,961 persons | 45,098 persons | -345,059 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | 96,424 persons | -5,795,869 persons |
| 2021 | -1,129 persons | 50,665 persons | -51,794 persons |
| 2020 | -4,167 persons | 55,523 persons | -59,690 persons |
| 2019 | -6,908 persons | 44,517 persons | -51,425 persons |
| 2018 | -32,220 persons | 41,253 persons | -73,473 persons |
| 2017 | -36,155 persons | 45,658 persons | -81,813 persons |
| 2016 | -31,340 persons | 71,009 persons | -102,349 persons |
| 2015 | -21,992 persons | 71,876 persons | -93,868 persons |
| 2014 | -65,678 persons | 78,122 persons | -143,800 persons |
| 2013 | 26,781 persons | 83,823 persons | -57,042 persons |
| 2012 | 66,768 persons | 67,840 persons | -1,072 persons |
| 2011 | 26,457 persons | 67,194 persons | -40,737 persons |
| 2010 | 16,030 persons | 76,388 persons | -60,358 persons |
| 2009 | 26,796 persons | 69,324 persons | -42,528 persons |
| 2008 | 9,312 persons | 94,430 persons | -85,118 persons |
| 2007 | 15,237 persons | 72,475 persons | -57,238 persons |
| 2006 | 136,442 persons | 37,308 persons | +99,134 persons |
| 2005 | -111,493 persons | 33,203 persons | -144,696 persons |
| 2004 | 5,644 persons | 39,484 persons | -33,840 persons |
| 2003 | 18,540 persons | 42,567 persons | -24,027 persons |
| 2002 | -26,991 persons | 49,650 persons | -76,641 persons |
| 2001 | -92,847 persons | 35,420 persons | -128,267 persons |
| 2000 | -67,865 persons | 24,463 persons | -92,328 persons |
| 1999 | -59,247 persons | 25,599 persons | -84,846 persons |
| 1998 | -80,684 persons | 11,325 persons | -92,009 persons |
| 1997 | -108,735 persons | -1,939 persons | -106,796 persons |
| 1996 | -158,008 persons | -131 persons | -157,877 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 25,343 persons | -159,396 persons |
| 1994 | -166,380 persons | 30,274 persons | -196,654 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 40,267 persons | -13,910 persons |
| 1992 | 291,788 persons | 42,014 persons | +249,774 persons |
| 1991 | 125,962 persons | 69,738 persons | +56,224 persons |
| 1990 | 75,760 persons | 58,428 persons | +17,332 persons |
| 1989 | 36,978 persons | 34,432 persons | +2,546 persons |
| 1988 | 75,637 persons | 34,602 persons | +41,035 persons |
| 1987 | -18,275 persons | 27,081 persons | -45,356 persons |
| 1986 | -12,369 persons | 23,242 persons | -35,611 persons |
| 1985 | 5,546 persons | 14,402 persons | -8,856 persons |
| 1984 | 13,340 persons | 12,532 persons | +808 persons |
| 1983 | 23,608 persons | 5,663 persons | +17,945 persons |
| 1982 | 9,096 persons | 21,929 persons | -12,833 persons |
| 1981 | 40,807 persons | 24,229 persons | +16,578 persons |
| 1980 | 47,406 persons | 17,841 persons | +29,565 persons |
| 1979 | 25,635 persons | 4,262 persons | +21,373 persons |
| 1978 | -29,180 persons | -6,552 persons | -22,628 persons |
| 1977 | -24,745 persons | -22,516 persons | -2,229 persons |
| 1976 | -8,219 persons | -54,255 persons | +46,036 persons |
| 1975 | 15,336 persons | -58,187 persons | +73,523 persons |
| 1974 | 31,725 persons | 2,008 persons | +29,717 persons |
| 1973 | 18,777 persons | 8,158 persons | +10,619 persons |
| 1972 | 56,928 persons | 19,991 persons | +36,937 persons |
| 1971 | 74,604 persons | 2,636 persons | +71,968 persons |
| 1970 | -48,335 persons | -18,326 persons | -30,009 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 20,754 persons | +31,009 persons |
| 1968 | 102,096 persons | 25,828 persons | +76,268 persons |
| 1967 | 85,527 persons | 27,697 persons | +57,830 persons |
| 1966 | 89,737 persons | 14,979 persons | +74,758 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -1,351 persons | +70,705 persons |
| 1964 | 76,650 persons | 21,455 persons | +55,195 persons |
| 1963 | 60,178 persons | 58,415 persons | +1,763 persons |
| 1962 | 45,712 persons | 82,798 persons | -37,086 persons |
| 1961 | 51,625 persons | 101,278 persons | -49,653 persons |
| 1960 | 52,281 persons | 22,313 persons | +29,968 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Switzerland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International