Syrian Arab Republic vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Syrian Arab Republic | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 421,693 persons | 1,702,358 persons | -1,280,665 persons |
| 2024 | 546,494 persons | 1,146,012 persons | -599,518 persons |
| 2023 | 757,309 persons | -299,961 persons | +1,057,270 persons |
| 2022 | 735,142 persons | -5,699,445 persons | +6,434,587 persons |
| 2021 | 211,220 persons | -1,129 persons | +212,349 persons |
| 2020 | 269,050 persons | -4,167 persons | +273,217 persons |
| 2019 | 500,985 persons | -6,908 persons | +507,893 persons |
| 2018 | 514,102 persons | -32,220 persons | +546,322 persons |
| 2017 | -287,501 persons | -36,155 persons | -251,346 persons |
| 2016 | -124,063 persons | -31,340 persons | -92,723 persons |
| 2015 | -827,496 persons | -21,992 persons | -805,504 persons |
| 2014 | -1,457,679 persons | -65,678 persons | -1,392,001 persons |
| 2013 | -2,081,303 persons | 26,781 persons | -2,108,084 persons |
| 2012 | -999,267 persons | 66,768 persons | -1,066,035 persons |
| 2011 | -256,888 persons | 26,457 persons | -283,345 persons |
| 2010 | -54,359 persons | 16,030 persons | -70,389 persons |
| 2009 | -52,703 persons | 26,796 persons | -79,499 persons |
| 2008 | -402,393 persons | 9,312 persons | -411,705 persons |
| 2007 | 801,514 persons | 15,237 persons | +786,277 persons |
| 2006 | 682,911 persons | 136,442 persons | +546,469 persons |
| 2005 | 13,382 persons | -111,493 persons | +124,875 persons |
| 2004 | 10,881 persons | 5,644 persons | +5,237 persons |
| 2003 | -33,920 persons | 18,540 persons | -52,460 persons |
| 2002 | -35,096 persons | -26,991 persons | -8,105 persons |
| 2001 | -36,383 persons | -92,847 persons | +56,464 persons |
| 2000 | -34,425 persons | -67,865 persons | +33,440 persons |
| 1999 | -31,394 persons | -59,247 persons | +27,853 persons |
| 1998 | -26,025 persons | -80,684 persons | +54,659 persons |
| 1997 | -31,571 persons | -108,735 persons | +77,164 persons |
| 1996 | -30,197 persons | -158,008 persons | +127,811 persons |
| 1995 | -28,122 persons | -134,053 persons | +105,931 persons |
| 1994 | -12,630 persons | -166,380 persons | +153,750 persons |
| 1993 | -8,828 persons | 26,357 persons | -35,185 persons |
| 1992 | -4,063 persons | 291,788 persons | -295,851 persons |
| 1991 | -10,154 persons | 125,962 persons | -136,116 persons |
| 1990 | -6,620 persons | 75,760 persons | -82,380 persons |
| 1989 | -8,379 persons | 36,978 persons | -45,357 persons |
| 1988 | -8,426 persons | 75,637 persons | -84,063 persons |
| 1987 | -8,335 persons | -18,275 persons | +9,940 persons |
| 1986 | -9,485 persons | -12,369 persons | +2,884 persons |
| 1985 | -6,221 persons | 5,546 persons | -11,767 persons |
| 1984 | -5,245 persons | 13,340 persons | -18,585 persons |
| 1983 | -9,729 persons | 23,608 persons | -33,337 persons |
| 1982 | -721 persons | 9,096 persons | -9,817 persons |
| 1981 | -24,536 persons | 40,807 persons | -65,343 persons |
| 1980 | -33,114 persons | 47,406 persons | -80,520 persons |
| 1979 | -32,793 persons | 25,635 persons | -58,428 persons |
| 1978 | -30,567 persons | -29,180 persons | -1,387 persons |
| 1977 | -28,275 persons | -24,745 persons | -3,530 persons |
| 1976 | -26,268 persons | -8,219 persons | -18,049 persons |
| 1975 | -24,389 persons | 15,336 persons | -39,725 persons |
| 1974 | -24,242 persons | 31,725 persons | -55,967 persons |
| 1973 | -17,502 persons | 18,777 persons | -36,279 persons |
| 1972 | -17,610 persons | 56,928 persons | -74,538 persons |
| 1971 | -15,167 persons | 74,604 persons | -89,771 persons |
| 1970 | -19,594 persons | -48,335 persons | +28,741 persons |
| 1969 | -18,749 persons | 51,763 persons | -70,512 persons |
| 1968 | -16,968 persons | 102,096 persons | -119,064 persons |
| 1967 | -14,618 persons | 85,527 persons | -100,145 persons |
| 1966 | -13,434 persons | 89,737 persons | -103,171 persons |
| 1965 | -12,704 persons | 69,354 persons | -82,058 persons |
| 1964 | -12,044 persons | 76,650 persons | -88,694 persons |
| 1963 | -11,817 persons | 60,178 persons | -71,995 persons |
| 1962 | -11,641 persons | 45,712 persons | -57,353 persons |
| 1961 | -11,237 persons | 51,625 persons | -62,862 persons |
| 1960 | 0 persons | 52,281 persons | -52,281 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Syrian Arab Republic and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International