Thailand vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Thailand | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,509 persons | 1,702,358 persons | -1,674,849 persons |
| 2024 | 23,321 persons | 1,146,012 persons | -1,122,691 persons |
| 2023 | 19,648 persons | -299,961 persons | +319,609 persons |
| 2022 | 21,683 persons | -5,699,445 persons | +5,721,128 persons |
| 2021 | -2,093 persons | -1,129 persons | -964 persons |
| 2020 | 32,277 persons | -4,167 persons | +36,444 persons |
| 2019 | 5,221 persons | -6,908 persons | +12,129 persons |
| 2018 | 10,984 persons | -32,220 persons | +43,204 persons |
| 2017 | 66,805 persons | -36,155 persons | +102,960 persons |
| 2016 | 112,978 persons | -31,340 persons | +144,318 persons |
| 2015 | 32,500 persons | -21,992 persons | +54,492 persons |
| 2014 | 55,358 persons | -65,678 persons | +121,036 persons |
| 2013 | 67,452 persons | 26,781 persons | +40,671 persons |
| 2012 | 74,033 persons | 66,768 persons | +7,265 persons |
| 2011 | 66,607 persons | 26,457 persons | +40,150 persons |
| 2010 | 52,791 persons | 16,030 persons | +36,761 persons |
| 2009 | 110,883 persons | 26,796 persons | +84,087 persons |
| 2008 | 107,333 persons | 9,312 persons | +98,021 persons |
| 2007 | 100,486 persons | 15,237 persons | +85,249 persons |
| 2006 | 102,362 persons | 136,442 persons | -34,080 persons |
| 2005 | 100,542 persons | -111,493 persons | +212,035 persons |
| 2004 | 107,199 persons | 5,644 persons | +101,555 persons |
| 2003 | 105,917 persons | 18,540 persons | +87,377 persons |
| 2002 | 105,215 persons | -26,991 persons | +132,206 persons |
| 2001 | 96,817 persons | -92,847 persons | +189,664 persons |
| 2000 | 121,640 persons | -67,865 persons | +189,505 persons |
| 1999 | 173,924 persons | -59,247 persons | +233,171 persons |
| 1998 | 183,471 persons | -80,684 persons | +264,155 persons |
| 1997 | 150,411 persons | -108,735 persons | +259,146 persons |
| 1996 | 152,397 persons | -158,008 persons | +310,405 persons |
| 1995 | 147,226 persons | -134,053 persons | +281,279 persons |
| 1994 | 132,271 persons | -166,380 persons | +298,651 persons |
| 1993 | 122,746 persons | 26,357 persons | +96,389 persons |
| 1992 | 143,318 persons | 291,788 persons | -148,470 persons |
| 1991 | 124,034 persons | 125,962 persons | -1,928 persons |
| 1990 | 152,916 persons | 75,760 persons | +77,156 persons |
| 1989 | 90,497 persons | 36,978 persons | +53,519 persons |
| 1988 | 128,469 persons | 75,637 persons | +52,832 persons |
| 1987 | 122,791 persons | -18,275 persons | +141,066 persons |
| 1986 | 111,820 persons | -12,369 persons | +124,189 persons |
| 1985 | 141,963 persons | 5,546 persons | +136,417 persons |
| 1984 | 139,345 persons | 13,340 persons | +126,005 persons |
| 1983 | 143,393 persons | 23,608 persons | +119,785 persons |
| 1982 | 101,885 persons | 9,096 persons | +92,789 persons |
| 1981 | 78,337 persons | 40,807 persons | +37,530 persons |
| 1980 | 88,478 persons | 47,406 persons | +41,072 persons |
| 1979 | 85,693 persons | 25,635 persons | +60,058 persons |
| 1978 | 82,011 persons | -29,180 persons | +111,191 persons |
| 1977 | 88,937 persons | -24,745 persons | +113,682 persons |
| 1976 | 40,656 persons | -8,219 persons | +48,875 persons |
| 1975 | 66,306 persons | 15,336 persons | +50,970 persons |
| 1974 | 72,801 persons | 31,725 persons | +41,076 persons |
| 1973 | 80,704 persons | 18,777 persons | +61,927 persons |
| 1972 | 73,082 persons | 56,928 persons | +16,154 persons |
| 1971 | 43,400 persons | 74,604 persons | -31,204 persons |
| 1970 | 49,221 persons | -48,335 persons | +97,556 persons |
| 1969 | 26,551 persons | 51,763 persons | -25,212 persons |
| 1968 | 13,718 persons | 102,096 persons | -88,378 persons |
| 1967 | 17,005 persons | 85,527 persons | -68,522 persons |
| 1966 | 12,016 persons | 89,737 persons | -77,721 persons |
| 1965 | 22,995 persons | 69,354 persons | -46,359 persons |
| 1964 | 17,249 persons | 76,650 persons | -59,401 persons |
| 1963 | 16,494 persons | 60,178 persons | -43,684 persons |
| 1962 | 16,605 persons | 45,712 persons | -29,107 persons |
| 1961 | 14,968 persons | 51,625 persons | -36,657 persons |
| 1960 | 6,886 persons | 52,281 persons | -45,395 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Thailand and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International