Canada vs Qatar
Population growth (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Canada | Qatar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.96 percent | 7.32 percent | -4.36 percent |
| 2023 | 2.90 percent | -0.05 percent | +2.95 percent |
| 2022 | 1.80 percent | 5.91 percent | -4.10 percent |
| 2021 | 0.55 percent | -10.93 percent | +11.48 percent |
| 2020 | 1.08 percent | 5.73 percent | -4.64 percent |
| 2019 | 1.46 percent | 2.22 percent | -0.76 percent |
| 2018 | 1.43 percent | 1.36 percent | +0.07 percent |
| 2017 | 1.20 percent | 2.74 percent | -1.54 percent |
| 2016 | 1.13 percent | 5.50 percent | -4.37 percent |
| 2015 | 0.76 percent | 8.58 percent | -7.82 percent |
| 2014 | 1.00 percent | 11.58 percent | -10.58 percent |
| 2013 | 1.05 percent | 10.67 percent | -9.62 percent |
| 2012 | 1.08 percent | 5.84 percent | -4.75 percent |
| 2011 | 0.98 percent | 0.49 percent | +0.49 percent |
| 2010 | 1.11 percent | 0.49 percent | +0.62 percent |
| 2009 | 1.14 percent | 12.00 percent | -10.86 percent |
| 2008 | 1.08 percent | 16.61 percent | -15.52 percent |
| 2007 | 0.97 percent | 21.70 percent | -20.73 percent |
| 2006 | 1.01 percent | 16.43 percent | -15.42 percent |
| 2005 | 0.95 percent | 6.52 percent | -5.57 percent |
| 2004 | 0.93 percent | 3.78 percent | -2.84 percent |
| 2003 | 0.90 percent | 4.60 percent | -3.70 percent |
| 2002 | 1.08 percent | 4.79 percent | -3.71 percent |
| 2001 | 1.09 percent | 4.98 percent | -3.89 percent |
| 2000 | 0.93 percent | 5.17 percent | -4.24 percent |
| 1999 | 0.81 percent | 5.36 percent | -4.55 percent |
| 1998 | 0.83 percent | 5.31 percent | -4.48 percent |
| 1997 | 0.99 percent | 3.98 percent | -2.99 percent |
| 1996 | 1.05 percent | 2.82 percent | -1.77 percent |
| 1995 | 1.03 percent | 2.93 percent | -1.90 percent |
| 1994 | 1.10 percent | 3.03 percent | -1.94 percent |
| 1993 | 1.10 percent | 3.12 percent | -2.02 percent |
| 1992 | 1.18 percent | 3.20 percent | -2.02 percent |
| 1991 | 1.24 percent | 3.28 percent | -2.04 percent |
| 1990 | 1.51 percent | 3.36 percent | -1.85 percent |
| 1989 | 1.79 percent | 3.44 percent | -1.64 percent |
| 1988 | 1.30 percent | 3.53 percent | -2.23 percent |
| 1987 | 1.32 percent | 3.74 percent | -2.42 percent |
| 1986 | 0.99 percent | 4.41 percent | -3.41 percent |
| 1985 | 0.91 percent | 5.06 percent | -4.15 percent |
| 1984 | 0.94 percent | 5.36 percent | -4.42 percent |
| 1983 | 0.99 percent | 5.67 percent | -4.68 percent |
| 1982 | 1.19 percent | 5.95 percent | -4.76 percent |
| 1981 | 1.23 percent | 6.20 percent | -4.96 percent |
| 1980 | 1.29 percent | 6.45 percent | -5.16 percent |
| 1979 | 0.99 percent | 6.74 percent | -5.75 percent |
| 1978 | 1.00 percent | 7.08 percent | -6.08 percent |
| 1977 | 1.17 percent | 7.48 percent | -6.31 percent |
| 1976 | 1.32 percent | 7.94 percent | -6.63 percent |
| 1975 | 1.46 percent | 8.49 percent | -7.04 percent |
| 1974 | 1.40 percent | 9.16 percent | -7.76 percent |
| 1973 | 1.22 percent | 9.95 percent | -8.73 percent |
| 1972 | 1.16 percent | 10.92 percent | -9.76 percent |
| 1971 | 2.95 percent | 12.12 percent | -9.18 percent |
| 1970 | 1.40 percent | 12.16 percent | -10.77 percent |
| 1969 | 1.36 percent | 11.59 percent | -10.23 percent |
| 1968 | 1.61 percent | 11.92 percent | -10.31 percent |
| 1967 | 1.80 percent | 12.05 percent | -10.25 percent |
| 1966 | 1.86 percent | 11.94 percent | -10.08 percent |
| 1965 | 1.81 percent | 11.92 percent | -10.11 percent |
| 1964 | 1.89 percent | 12.11 percent | -10.23 percent |
| 1963 | 1.86 percent | 12.12 percent | -10.26 percent |
| 1962 | 1.86 percent | 11.76 percent | -9.90 percent |
| 1961 | 2.00 percent | 9.71 percent | -7.71 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population growth (annual %) data between Canada and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International