Namibia vs Qatar
Population growth (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Namibia | Qatar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.24 percent | 7.32 percent | -5.09 percent |
| 2023 | 2.51 percent | -0.05 percent | +2.56 percent |
| 2022 | 2.78 percent | 5.91 percent | -3.13 percent |
| 2021 | 2.95 percent | -10.93 percent | +13.88 percent |
| 2020 | 2.91 percent | 5.73 percent | -2.82 percent |
| 2019 | 2.80 percent | 2.22 percent | +0.58 percent |
| 2018 | 2.77 percent | 1.36 percent | +1.41 percent |
| 2017 | 2.74 percent | 2.74 percent | 0.00 percent |
| 2016 | 2.70 percent | 5.50 percent | -2.80 percent |
| 2015 | 2.65 percent | 8.58 percent | -5.93 percent |
| 2014 | 2.61 percent | 11.58 percent | -8.97 percent |
| 2013 | 2.60 percent | 10.67 percent | -8.07 percent |
| 2012 | 2.23 percent | 5.84 percent | -3.61 percent |
| 2011 | 1.72 percent | 0.49 percent | +1.23 percent |
| 2010 | 1.55 percent | 0.49 percent | +1.06 percent |
| 2009 | 1.47 percent | 12.00 percent | -10.53 percent |
| 2008 | 1.40 percent | 16.61 percent | -15.21 percent |
| 2007 | 1.33 percent | 21.70 percent | -20.37 percent |
| 2006 | 1.28 percent | 16.43 percent | -15.15 percent |
| 2005 | 1.25 percent | 6.52 percent | -5.26 percent |
| 2004 | 1.28 percent | 3.78 percent | -2.50 percent |
| 2003 | 1.44 percent | 4.60 percent | -3.16 percent |
| 2002 | 1.76 percent | 4.79 percent | -3.04 percent |
| 2001 | 2.09 percent | 4.98 percent | -2.89 percent |
| 2000 | 2.35 percent | 5.17 percent | -2.82 percent |
| 1999 | 2.49 percent | 5.36 percent | -2.87 percent |
| 1998 | 2.54 percent | 5.31 percent | -2.77 percent |
| 1997 | 2.59 percent | 3.98 percent | -1.39 percent |
| 1996 | 2.71 percent | 2.82 percent | -0.11 percent |
| 1995 | 2.90 percent | 2.93 percent | -0.03 percent |
| 1994 | 3.11 percent | 3.03 percent | +0.08 percent |
| 1993 | 3.19 percent | 3.12 percent | +0.07 percent |
| 1992 | 3.17 percent | 3.20 percent | -0.03 percent |
| 1991 | 3.33 percent | 3.28 percent | +0.05 percent |
| 1990 | 6.05 percent | 3.36 percent | +2.69 percent |
| 1989 | 6.35 percent | 3.44 percent | +2.91 percent |
| 1988 | 3.52 percent | 3.53 percent | -0.01 percent |
| 1987 | 3.20 percent | 3.74 percent | -0.54 percent |
| 1986 | 3.07 percent | 4.41 percent | -1.34 percent |
| 1985 | 2.86 percent | 5.06 percent | -2.20 percent |
| 1984 | 2.71 percent | 5.36 percent | -2.66 percent |
| 1983 | 2.66 percent | 5.67 percent | -3.01 percent |
| 1982 | 1.78 percent | 5.95 percent | -4.17 percent |
| 1981 | 1.12 percent | 6.20 percent | -5.08 percent |
| 1980 | 1.91 percent | 6.45 percent | -4.54 percent |
| 1979 | 1.63 percent | 6.74 percent | -5.11 percent |
| 1978 | 1.72 percent | 7.08 percent | -5.36 percent |
| 1977 | 2.67 percent | 7.48 percent | -4.81 percent |
| 1976 | 2.86 percent | 7.94 percent | -5.09 percent |
| 1975 | 3.08 percent | 8.49 percent | -5.42 percent |
| 1974 | 3.02 percent | 9.16 percent | -6.14 percent |
| 1973 | 3.00 percent | 9.95 percent | -6.95 percent |
| 1972 | 3.01 percent | 10.92 percent | -7.92 percent |
| 1971 | 2.95 percent | 12.12 percent | -9.17 percent |
| 1970 | 2.91 percent | 12.16 percent | -9.25 percent |
| 1969 | 2.84 percent | 11.59 percent | -8.76 percent |
| 1968 | 2.76 percent | 11.92 percent | -9.16 percent |
| 1967 | 2.68 percent | 12.05 percent | -9.37 percent |
| 1966 | 2.56 percent | 11.94 percent | -9.39 percent |
| 1965 | 2.46 percent | 11.92 percent | -9.46 percent |
| 1964 | 2.35 percent | 12.11 percent | -9.77 percent |
| 1963 | 2.22 percent | 12.12 percent | -9.90 percent |
| 1962 | 2.08 percent | 11.76 percent | -9.67 percent |
| 1961 | 1.94 percent | 9.71 percent | -7.76 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population growth (annual %) data between Namibia and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International