Gabon vs Qatar
Population growth (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Gabon | Qatar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.16 percent | 7.32 percent | -5.17 percent |
| 2023 | 2.20 percent | -0.05 percent | +2.25 percent |
| 2022 | 2.25 percent | 5.91 percent | -3.66 percent |
| 2021 | 2.31 percent | -10.93 percent | +13.23 percent |
| 2020 | 2.39 percent | 5.73 percent | -3.34 percent |
| 2019 | 2.47 percent | 2.22 percent | +0.25 percent |
| 2018 | 2.54 percent | 1.36 percent | +1.17 percent |
| 2017 | 2.66 percent | 2.74 percent | -0.08 percent |
| 2016 | 2.86 percent | 5.50 percent | -2.63 percent |
| 2015 | 3.11 percent | 8.58 percent | -5.47 percent |
| 2014 | 3.36 percent | 11.58 percent | -8.22 percent |
| 2013 | 3.52 percent | 10.67 percent | -7.15 percent |
| 2012 | 3.58 percent | 5.84 percent | -2.26 percent |
| 2011 | 3.55 percent | 0.49 percent | +3.06 percent |
| 2010 | 3.45 percent | 0.49 percent | +2.96 percent |
| 2009 | 3.33 percent | 12.00 percent | -8.67 percent |
| 2008 | 3.22 percent | 16.61 percent | -13.39 percent |
| 2007 | 3.13 percent | 21.70 percent | -18.57 percent |
| 2006 | 3.02 percent | 16.43 percent | -13.42 percent |
| 2005 | 2.90 percent | 6.52 percent | -3.61 percent |
| 2004 | 2.80 percent | 3.78 percent | -0.97 percent |
| 2003 | 2.73 percent | 4.60 percent | -1.87 percent |
| 2002 | 2.68 percent | 4.79 percent | -2.11 percent |
| 2001 | 2.63 percent | 4.98 percent | -2.35 percent |
| 2000 | 2.59 percent | 5.17 percent | -2.58 percent |
| 1999 | 2.55 percent | 5.36 percent | -2.81 percent |
| 1998 | 2.53 percent | 5.31 percent | -2.78 percent |
| 1997 | 2.52 percent | 3.98 percent | -1.46 percent |
| 1996 | 2.53 percent | 2.82 percent | -0.28 percent |
| 1995 | 2.57 percent | 2.93 percent | -0.36 percent |
| 1994 | 2.62 percent | 3.03 percent | -0.41 percent |
| 1993 | 2.66 percent | 3.12 percent | -0.46 percent |
| 1992 | 2.69 percent | 3.20 percent | -0.51 percent |
| 1991 | 2.72 percent | 3.28 percent | -0.56 percent |
| 1990 | 2.74 percent | 3.36 percent | -0.62 percent |
| 1989 | 2.77 percent | 3.44 percent | -0.67 percent |
| 1988 | 2.78 percent | 3.53 percent | -0.75 percent |
| 1987 | 2.77 percent | 3.74 percent | -0.97 percent |
| 1986 | 2.76 percent | 4.41 percent | -1.65 percent |
| 1985 | 2.75 percent | 5.06 percent | -2.31 percent |
| 1984 | 2.74 percent | 5.36 percent | -2.63 percent |
| 1983 | 2.71 percent | 5.67 percent | -2.95 percent |
| 1982 | 2.68 percent | 5.95 percent | -3.26 percent |
| 1981 | 2.64 percent | 6.20 percent | -3.56 percent |
| 1980 | 2.57 percent | 6.45 percent | -3.88 percent |
| 1979 | 2.52 percent | 6.74 percent | -4.22 percent |
| 1978 | 2.46 percent | 7.08 percent | -4.62 percent |
| 1977 | 2.39 percent | 7.48 percent | -5.09 percent |
| 1976 | 2.30 percent | 7.94 percent | -5.64 percent |
| 1975 | 2.21 percent | 8.49 percent | -6.28 percent |
| 1974 | 2.14 percent | 9.16 percent | -7.02 percent |
| 1973 | 2.08 percent | 9.95 percent | -7.88 percent |
| 1972 | 2.05 percent | 10.92 percent | -8.87 percent |
| 1971 | 2.08 percent | 12.12 percent | -10.05 percent |
| 1970 | 2.13 percent | 12.16 percent | -10.03 percent |
| 1969 | 1.91 percent | 11.59 percent | -9.68 percent |
| 1968 | 1.61 percent | 11.92 percent | -10.31 percent |
| 1967 | 1.55 percent | 12.05 percent | -10.51 percent |
| 1966 | 1.48 percent | 11.94 percent | -10.46 percent |
| 1965 | 1.41 percent | 11.92 percent | -10.51 percent |
| 1964 | 1.35 percent | 12.11 percent | -10.77 percent |
| 1963 | 1.29 percent | 12.12 percent | -10.83 percent |
| 1962 | 1.22 percent | 11.76 percent | -10.53 percent |
| 1961 | 1.15 percent | 9.71 percent | -8.55 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population growth (annual %) data between Gabon and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International