Angola vs India
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Angola | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37,885,849 persons | 1,450,935,791 persons | -1,413,049,942 persons |
| 2023 | 36,749,906 persons | 1,438,069,596 persons | -1,401,319,690 persons |
| 2022 | 35,635,029 persons | 1,425,423,212 persons | -1,389,788,183 persons |
| 2021 | 34,532,429 persons | 1,414,203,896 persons | -1,379,671,467 persons |
| 2020 | 33,451,132 persons | 1,402,617,695 persons | -1,369,166,563 persons |
| 2019 | 32,375,632 persons | 1,389,030,312 persons | -1,356,654,680 persons |
| 2018 | 31,297,155 persons | 1,374,659,064 persons | -1,343,361,909 persons |
| 2017 | 30,234,839 persons | 1,359,657,400 persons | -1,329,422,561 persons |
| 2016 | 29,183,070 persons | 1,343,944,296 persons | -1,314,761,226 persons |
| 2015 | 28,157,798 persons | 1,328,024,498 persons | -1,299,866,700 persons |
| 2014 | 27,160,769 persons | 1,312,277,191 persons | -1,285,116,422 persons |
| 2013 | 26,165,620 persons | 1,295,829,511 persons | -1,269,663,891 persons |
| 2012 | 25,177,394 persons | 1,278,674,502 persons | -1,253,497,108 persons |
| 2011 | 24,218,352 persons | 1,261,224,954 persons | -1,237,006,602 persons |
| 2010 | 23,294,825 persons | 1,243,481,564 persons | -1,220,186,739 persons |
| 2009 | 22,414,773 persons | 1,225,524,753 persons | -1,203,109,980 persons |
| 2008 | 21,578,655 persons | 1,207,930,964 persons | -1,186,352,309 persons |
| 2007 | 20,778,561 persons | 1,190,676,021 persons | -1,169,897,460 persons |
| 2006 | 20,015,279 persons | 1,172,878,890 persons | -1,152,863,611 persons |
| 2005 | 19,291,161 persons | 1,154,676,322 persons | -1,135,385,161 persons |
| 2004 | 18,600,423 persons | 1,135,991,513 persons | -1,117,391,090 persons |
| 2003 | 17,943,712 persons | 1,116,803,006 persons | -1,098,859,294 persons |
| 2002 | 17,327,699 persons | 1,097,600,380 persons | -1,080,272,681 persons |
| 2001 | 16,747,208 persons | 1,077,898,575 persons | -1,061,151,367 persons |
| 2000 | 16,194,869 persons | 1,057,922,733 persons | -1,041,727,864 persons |
| 1999 | 15,667,235 persons | 1,038,225,823 persons | -1,022,558,588 persons |
| 1998 | 15,159,370 persons | 1,018,665,080 persons | -1,003,505,710 persons |
| 1997 | 14,660,413 persons | 999,133,762 persons | -984,473,349 persons |
| 1996 | 14,170,973 persons | 979,678,458 persons | -965,507,485 persons |
| 1995 | 13,699,778 persons | 960,301,044 persons | -946,601,266 persons |
| 1994 | 13,249,764 persons | 941,163,767 persons | -927,914,003 persons |
| 1993 | 12,827,135 persons | 922,118,387 persons | -909,291,252 persons |
| 1992 | 12,423,712 persons | 902,957,070 persons | -890,533,358 persons |
| 1991 | 12,023,529 persons | 883,927,600 persons | -871,904,071 persons |
| 1990 | 11,626,360 persons | 864,972,221 persons | -853,345,861 persons |
| 1989 | 11,238,562 persons | 846,039,529 persons | -834,800,967 persons |
| 1988 | 10,861,291 persons | 827,342,990 persons | -816,481,699 persons |
| 1987 | 10,497,858 persons | 808,931,270 persons | -798,433,412 persons |
| 1986 | 10,139,450 persons | 790,689,978 persons | -780,550,528 persons |
| 1985 | 9,779,120 persons | 772,647,793 persons | -762,868,673 persons |
| 1984 | 9,425,917 persons | 754,875,449 persons | -745,449,532 persons |
| 1983 | 9,082,983 persons | 737,372,681 persons | -728,289,698 persons |
| 1982 | 8,751,648 persons | 720,313,473 persons | -711,561,825 persons |
| 1981 | 8,435,607 persons | 703,696,250 persons | -695,260,643 persons |
| 1980 | 8,133,872 persons | 687,354,025 persons | -679,220,153 persons |
| 1979 | 7,847,207 persons | 671,155,747 persons | -663,308,540 persons |
| 1978 | 7,576,734 persons | 655,728,229 persons | -648,151,495 persons |
| 1977 | 7,317,829 persons | 640,801,103 persons | -633,483,274 persons |
| 1976 | 7,074,664 persons | 625,861,883 persons | -618,787,219 persons |
| 1975 | 6,842,947 persons | 611,309,535 persons | -604,466,588 persons |
| 1974 | 6,613,367 persons | 597,041,391 persons | -590,428,024 persons |
| 1973 | 6,388,528 persons | 583,465,598 persons | -577,077,070 persons |
| 1972 | 6,174,262 persons | 570,482,142 persons | -564,307,880 persons |
| 1971 | 5,991,102 persons | 558,096,387 persons | -552,105,285 persons |
| 1970 | 5,852,788 persons | 545,864,268 persons | -540,011,480 persons |
| 1969 | 5,763,685 persons | 533,880,544 persons | -528,116,859 persons |
| 1968 | 5,702,699 persons | 522,716,889 persons | -517,014,190 persons |
| 1967 | 5,641,807 persons | 511,606,372 persons | -505,964,565 persons |
| 1966 | 5,581,386 persons | 500,740,247 persons | -495,158,861 persons |
| 1965 | 5,521,981 persons | 490,140,146 persons | -484,618,165 persons |
| 1964 | 5,464,187 persons | 479,229,598 persons | -473,765,411 persons |
| 1963 | 5,408,320 persons | 468,138,575 persons | -462,730,255 persons |
| 1962 | 5,354,310 persons | 457,283,090 persons | -451,928,780 persons |
| 1961 | 5,301,583 persons | 446,564,729 persons | -441,263,146 persons |
| 1960 | 5,231,654 persons | 435,990,338 persons | -430,758,684 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between Angola and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International