Brazil vs India
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 211,998,573 persons | 1,450,935,791 persons | -1,238,937,218 persons |
| 2023 | 211,140,729 persons | 1,438,069,596 persons | -1,226,928,867 persons |
| 2022 | 210,306,415 persons | 1,425,423,212 persons | -1,215,116,797 persons |
| 2021 | 209,550,294 persons | 1,414,203,896 persons | -1,204,653,602 persons |
| 2020 | 208,660,842 persons | 1,402,617,695 persons | -1,193,956,853 persons |
| 2019 | 207,455,459 persons | 1,389,030,312 persons | -1,181,574,853 persons |
| 2018 | 206,107,261 persons | 1,374,659,064 persons | -1,168,551,803 persons |
| 2017 | 204,703,445 persons | 1,359,657,400 persons | -1,154,953,955 persons |
| 2016 | 203,218,114 persons | 1,343,944,296 persons | -1,140,726,182 persons |
| 2015 | 201,675,532 persons | 1,328,024,498 persons | -1,126,348,966 persons |
| 2014 | 200,085,127 persons | 1,312,277,191 persons | -1,112,192,064 persons |
| 2013 | 198,478,299 persons | 1,295,829,511 persons | -1,097,351,212 persons |
| 2012 | 196,876,111 persons | 1,278,674,502 persons | -1,081,798,391 persons |
| 2011 | 195,284,734 persons | 1,261,224,954 persons | -1,065,940,220 persons |
| 2010 | 193,701,929 persons | 1,243,481,564 persons | -1,049,779,635 persons |
| 2009 | 192,079,951 persons | 1,225,524,753 persons | -1,033,444,802 persons |
| 2008 | 190,367,302 persons | 1,207,930,964 persons | -1,017,563,662 persons |
| 2007 | 188,552,320 persons | 1,190,676,021 persons | -1,002,123,701 persons |
| 2006 | 186,653,106 persons | 1,172,878,890 persons | -986,225,784 persons |
| 2005 | 184,688,101 persons | 1,154,676,322 persons | -969,988,221 persons |
| 2004 | 182,675,143 persons | 1,135,991,513 persons | -953,316,370 persons |
| 2003 | 180,622,688 persons | 1,116,803,006 persons | -936,180,318 persons |
| 2002 | 178,503,484 persons | 1,097,600,380 persons | -919,096,896 persons |
| 2001 | 176,301,203 persons | 1,077,898,575 persons | -901,597,372 persons |
| 2000 | 174,018,282 persons | 1,057,922,733 persons | -883,904,451 persons |
| 1999 | 171,641,543 persons | 1,038,225,823 persons | -866,584,280 persons |
| 1998 | 169,159,655 persons | 1,018,665,080 persons | -849,505,425 persons |
| 1997 | 166,661,659 persons | 999,133,762 persons | -832,472,103 persons |
| 1996 | 164,202,549 persons | 979,678,458 persons | -815,475,909 persons |
| 1995 | 161,735,073 persons | 960,301,044 persons | -798,565,971 persons |
| 1994 | 159,265,006 persons | 941,163,767 persons | -781,898,761 persons |
| 1993 | 156,794,577 persons | 922,118,387 persons | -765,323,810 persons |
| 1992 | 154,275,079 persons | 902,957,070 persons | -748,681,991 persons |
| 1991 | 151,724,256 persons | 883,927,600 persons | -732,203,344 persons |
| 1990 | 149,143,223 persons | 864,972,221 persons | -715,828,998 persons |
| 1989 | 146,502,972 persons | 846,039,529 persons | -699,536,557 persons |
| 1988 | 143,826,357 persons | 827,342,990 persons | -683,516,633 persons |
| 1987 | 141,104,944 persons | 808,931,270 persons | -667,826,326 persons |
| 1986 | 138,336,370 persons | 790,689,978 persons | -652,353,608 persons |
| 1985 | 135,515,595 persons | 772,647,793 persons | -637,132,198 persons |
| 1984 | 132,658,864 persons | 754,875,449 persons | -622,216,585 persons |
| 1983 | 129,790,077 persons | 737,372,681 persons | -607,582,604 persons |
| 1982 | 126,923,155 persons | 720,313,473 persons | -593,390,318 persons |
| 1981 | 124,063,109 persons | 703,696,250 persons | -579,633,141 persons |
| 1980 | 121,207,461 persons | 687,354,025 persons | -566,146,564 persons |
| 1979 | 118,380,821 persons | 671,155,747 persons | -552,774,926 persons |
| 1978 | 115,600,942 persons | 655,728,229 persons | -540,127,287 persons |
| 1977 | 112,875,292 persons | 640,801,103 persons | -527,925,811 persons |
| 1976 | 110,213,349 persons | 625,861,883 persons | -515,648,534 persons |
| 1975 | 107,619,565 persons | 611,309,535 persons | -503,689,970 persons |
| 1974 | 105,089,675 persons | 597,041,391 persons | -491,951,716 persons |
| 1973 | 102,600,976 persons | 583,465,598 persons | -480,864,622 persons |
| 1972 | 100,146,797 persons | 570,482,142 persons | -470,335,345 persons |
| 1971 | 97,739,273 persons | 558,096,387 persons | -460,357,114 persons |
| 1970 | 95,375,651 persons | 545,864,268 persons | -450,488,617 persons |
| 1969 | 93,045,777 persons | 533,880,544 persons | -440,834,767 persons |
| 1968 | 90,741,240 persons | 522,716,889 persons | -431,975,649 persons |
| 1967 | 88,446,124 persons | 511,606,372 persons | -423,160,248 persons |
| 1966 | 86,139,359 persons | 500,740,247 persons | -414,600,888 persons |
| 1965 | 83,817,583 persons | 490,140,146 persons | -406,322,563 persons |
| 1964 | 81,488,595 persons | 479,229,598 persons | -397,741,003 persons |
| 1963 | 79,164,235 persons | 468,138,575 persons | -388,974,340 persons |
| 1962 | 76,865,323 persons | 457,283,090 persons | -380,417,767 persons |
| 1961 | 74,605,447 persons | 446,564,729 persons | -371,959,282 persons |
| 1960 | 72,388,126 persons | 435,990,338 persons | -363,602,212 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between Brazil and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International