India vs Angola
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,450,935,791 persons | 37,885,849 persons | +1,413,049,942 persons |
| 2023 | 1,438,069,596 persons | 36,749,906 persons | +1,401,319,690 persons |
| 2022 | 1,425,423,212 persons | 35,635,029 persons | +1,389,788,183 persons |
| 2021 | 1,414,203,896 persons | 34,532,429 persons | +1,379,671,467 persons |
| 2020 | 1,402,617,695 persons | 33,451,132 persons | +1,369,166,563 persons |
| 2019 | 1,389,030,312 persons | 32,375,632 persons | +1,356,654,680 persons |
| 2018 | 1,374,659,064 persons | 31,297,155 persons | +1,343,361,909 persons |
| 2017 | 1,359,657,400 persons | 30,234,839 persons | +1,329,422,561 persons |
| 2016 | 1,343,944,296 persons | 29,183,070 persons | +1,314,761,226 persons |
| 2015 | 1,328,024,498 persons | 28,157,798 persons | +1,299,866,700 persons |
| 2014 | 1,312,277,191 persons | 27,160,769 persons | +1,285,116,422 persons |
| 2013 | 1,295,829,511 persons | 26,165,620 persons | +1,269,663,891 persons |
| 2012 | 1,278,674,502 persons | 25,177,394 persons | +1,253,497,108 persons |
| 2011 | 1,261,224,954 persons | 24,218,352 persons | +1,237,006,602 persons |
| 2010 | 1,243,481,564 persons | 23,294,825 persons | +1,220,186,739 persons |
| 2009 | 1,225,524,753 persons | 22,414,773 persons | +1,203,109,980 persons |
| 2008 | 1,207,930,964 persons | 21,578,655 persons | +1,186,352,309 persons |
| 2007 | 1,190,676,021 persons | 20,778,561 persons | +1,169,897,460 persons |
| 2006 | 1,172,878,890 persons | 20,015,279 persons | +1,152,863,611 persons |
| 2005 | 1,154,676,322 persons | 19,291,161 persons | +1,135,385,161 persons |
| 2004 | 1,135,991,513 persons | 18,600,423 persons | +1,117,391,090 persons |
| 2003 | 1,116,803,006 persons | 17,943,712 persons | +1,098,859,294 persons |
| 2002 | 1,097,600,380 persons | 17,327,699 persons | +1,080,272,681 persons |
| 2001 | 1,077,898,575 persons | 16,747,208 persons | +1,061,151,367 persons |
| 2000 | 1,057,922,733 persons | 16,194,869 persons | +1,041,727,864 persons |
| 1999 | 1,038,225,823 persons | 15,667,235 persons | +1,022,558,588 persons |
| 1998 | 1,018,665,080 persons | 15,159,370 persons | +1,003,505,710 persons |
| 1997 | 999,133,762 persons | 14,660,413 persons | +984,473,349 persons |
| 1996 | 979,678,458 persons | 14,170,973 persons | +965,507,485 persons |
| 1995 | 960,301,044 persons | 13,699,778 persons | +946,601,266 persons |
| 1994 | 941,163,767 persons | 13,249,764 persons | +927,914,003 persons |
| 1993 | 922,118,387 persons | 12,827,135 persons | +909,291,252 persons |
| 1992 | 902,957,070 persons | 12,423,712 persons | +890,533,358 persons |
| 1991 | 883,927,600 persons | 12,023,529 persons | +871,904,071 persons |
| 1990 | 864,972,221 persons | 11,626,360 persons | +853,345,861 persons |
| 1989 | 846,039,529 persons | 11,238,562 persons | +834,800,967 persons |
| 1988 | 827,342,990 persons | 10,861,291 persons | +816,481,699 persons |
| 1987 | 808,931,270 persons | 10,497,858 persons | +798,433,412 persons |
| 1986 | 790,689,978 persons | 10,139,450 persons | +780,550,528 persons |
| 1985 | 772,647,793 persons | 9,779,120 persons | +762,868,673 persons |
| 1984 | 754,875,449 persons | 9,425,917 persons | +745,449,532 persons |
| 1983 | 737,372,681 persons | 9,082,983 persons | +728,289,698 persons |
| 1982 | 720,313,473 persons | 8,751,648 persons | +711,561,825 persons |
| 1981 | 703,696,250 persons | 8,435,607 persons | +695,260,643 persons |
| 1980 | 687,354,025 persons | 8,133,872 persons | +679,220,153 persons |
| 1979 | 671,155,747 persons | 7,847,207 persons | +663,308,540 persons |
| 1978 | 655,728,229 persons | 7,576,734 persons | +648,151,495 persons |
| 1977 | 640,801,103 persons | 7,317,829 persons | +633,483,274 persons |
| 1976 | 625,861,883 persons | 7,074,664 persons | +618,787,219 persons |
| 1975 | 611,309,535 persons | 6,842,947 persons | +604,466,588 persons |
| 1974 | 597,041,391 persons | 6,613,367 persons | +590,428,024 persons |
| 1973 | 583,465,598 persons | 6,388,528 persons | +577,077,070 persons |
| 1972 | 570,482,142 persons | 6,174,262 persons | +564,307,880 persons |
| 1971 | 558,096,387 persons | 5,991,102 persons | +552,105,285 persons |
| 1970 | 545,864,268 persons | 5,852,788 persons | +540,011,480 persons |
| 1969 | 533,880,544 persons | 5,763,685 persons | +528,116,859 persons |
| 1968 | 522,716,889 persons | 5,702,699 persons | +517,014,190 persons |
| 1967 | 511,606,372 persons | 5,641,807 persons | +505,964,565 persons |
| 1966 | 500,740,247 persons | 5,581,386 persons | +495,158,861 persons |
| 1965 | 490,140,146 persons | 5,521,981 persons | +484,618,165 persons |
| 1964 | 479,229,598 persons | 5,464,187 persons | +473,765,411 persons |
| 1963 | 468,138,575 persons | 5,408,320 persons | +462,730,255 persons |
| 1962 | 457,283,090 persons | 5,354,310 persons | +451,928,780 persons |
| 1961 | 446,564,729 persons | 5,301,583 persons | +441,263,146 persons |
| 1960 | 435,990,338 persons | 5,231,654 persons | +430,758,684 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between India and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International