India vs Bangladesh
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Bangladesh | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,450,935,791 persons | 173,562,364 persons | +1,277,373,427 persons |
| 2023 | 1,438,069,596 persons | 171,466,990 persons | +1,266,602,606 persons |
| 2022 | 1,425,423,212 persons | 169,384,897 persons | +1,256,038,315 persons |
| 2021 | 1,414,203,896 persons | 167,658,854 persons | +1,246,545,042 persons |
| 2020 | 1,402,617,695 persons | 166,298,024 persons | +1,236,319,671 persons |
| 2019 | 1,389,030,312 persons | 164,913,055 persons | +1,224,117,257 persons |
| 2018 | 1,374,659,064 persons | 163,523,103 persons | +1,211,135,961 persons |
| 2017 | 1,359,657,400 persons | 162,186,147 persons | +1,197,471,253 persons |
| 2016 | 1,343,944,296 persons | 160,811,932 persons | +1,183,132,364 persons |
| 2015 | 1,328,024,498 persons | 159,383,179 persons | +1,168,641,319 persons |
| 2014 | 1,312,277,191 persons | 157,964,929 persons | +1,154,312,262 persons |
| 2013 | 1,295,829,511 persons | 156,532,141 persons | +1,139,297,370 persons |
| 2012 | 1,278,674,502 persons | 155,070,101 persons | +1,123,604,401 persons |
| 2011 | 1,261,224,954 persons | 153,591,076 persons | +1,107,633,878 persons |
| 2010 | 1,243,481,564 persons | 152,201,981 persons | +1,091,279,583 persons |
| 2009 | 1,225,524,753 persons | 150,873,714 persons | +1,074,651,039 persons |
| 2008 | 1,207,930,964 persons | 149,474,264 persons | +1,058,456,700 persons |
| 2007 | 1,190,676,021 persons | 147,989,278 persons | +1,042,686,743 persons |
| 2006 | 1,172,878,890 persons | 146,405,973 persons | +1,026,472,917 persons |
| 2005 | 1,154,676,322 persons | 144,715,786 persons | +1,009,960,536 persons |
| 2004 | 1,135,991,513 persons | 142,902,856 persons | +993,088,657 persons |
| 2003 | 1,116,803,006 persons | 140,970,351 persons | +975,832,655 persons |
| 2002 | 1,097,600,380 persons | 138,933,658 persons | +958,666,722 persons |
| 2001 | 1,077,898,575 persons | 136,805,810 persons | +941,092,765 persons |
| 2000 | 1,057,922,733 persons | 134,544,304 persons | +923,378,429 persons |
| 1999 | 1,038,225,823 persons | 132,108,065 persons | +906,117,758 persons |
| 1998 | 1,018,665,080 persons | 129,622,332 persons | +889,042,748 persons |
| 1997 | 999,133,762 persons | 127,198,069 persons | +871,935,693 persons |
| 1996 | 979,678,458 persons | 124,862,179 persons | +854,816,279 persons |
| 1995 | 960,301,044 persons | 122,600,370 persons | +837,700,674 persons |
| 1994 | 941,163,767 persons | 120,343,179 persons | +820,820,588 persons |
| 1993 | 922,118,387 persons | 118,132,360 persons | +803,986,027 persons |
| 1992 | 902,957,070 persons | 115,952,192 persons | +787,004,878 persons |
| 1991 | 883,927,600 persons | 113,787,109 persons | +770,140,491 persons |
| 1990 | 864,972,221 persons | 111,633,717 persons | +753,338,504 persons |
| 1989 | 846,039,529 persons | 109,433,799 persons | +736,605,730 persons |
| 1988 | 827,342,990 persons | 107,216,008 persons | +720,126,982 persons |
| 1987 | 808,931,270 persons | 104,959,291 persons | +703,971,979 persons |
| 1986 | 790,689,978 persons | 102,635,572 persons | +688,054,406 persons |
| 1985 | 772,647,793 persons | 100,253,825 persons | +672,393,968 persons |
| 1984 | 754,875,449 persons | 97,814,966 persons | +657,060,483 persons |
| 1983 | 737,372,681 persons | 95,335,155 persons | +642,037,526 persons |
| 1982 | 720,313,473 persons | 92,814,507 persons | +627,498,966 persons |
| 1981 | 703,696,250 persons | 90,303,105 persons | +613,393,145 persons |
| 1980 | 687,354,025 persons | 88,016,432 persons | +599,337,593 persons |
| 1979 | 671,155,747 persons | 85,935,072 persons | +585,220,675 persons |
| 1978 | 655,728,229 persons | 83,889,655 persons | +571,838,574 persons |
| 1977 | 640,801,103 persons | 81,867,264 persons | +558,933,839 persons |
| 1976 | 625,861,883 persons | 79,855,318 persons | +546,006,565 persons |
| 1975 | 611,309,535 persons | 77,854,351 persons | +533,455,184 persons |
| 1974 | 597,041,391 persons | 75,839,348 persons | +521,202,043 persons |
| 1973 | 583,465,598 persons | 73,722,294 persons | +509,743,304 persons |
| 1972 | 570,482,142 persons | 71,641,519 persons | +498,840,623 persons |
| 1971 | 558,096,387 persons | 70,276,758 persons | +487,819,629 persons |
| 1970 | 545,864,268 persons | 69,058,894 persons | +476,805,374 persons |
| 1969 | 533,880,544 persons | 67,294,133 persons | +466,586,411 persons |
| 1968 | 522,716,889 persons | 65,408,276 persons | +457,308,613 persons |
| 1967 | 511,606,372 persons | 63,510,929 persons | +448,095,443 persons |
| 1966 | 500,740,247 persons | 61,669,806 persons | +439,070,441 persons |
| 1965 | 490,140,146 persons | 59,902,519 persons | +430,237,627 persons |
| 1964 | 479,229,598 persons | 58,178,374 persons | +421,051,224 persons |
| 1963 | 468,138,575 persons | 56,504,402 persons | +411,634,173 persons |
| 1962 | 457,283,090 persons | 54,881,146 persons | +402,401,944 persons |
| 1961 | 446,564,729 persons | 53,310,348 persons | +393,254,381 persons |
| 1960 | 435,990,338 persons | 51,828,660 persons | +384,161,678 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between India and Bangladesh. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International