India vs Madagascar
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Madagascar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,450,935,791 persons | 31,964,956 persons | +1,418,970,835 persons |
| 2023 | 1,438,069,596 persons | 31,195,932 persons | +1,406,873,664 persons |
| 2022 | 1,425,423,212 persons | 30,437,261 persons | +1,394,985,951 persons |
| 2021 | 1,414,203,896 persons | 29,691,083 persons | +1,384,512,813 persons |
| 2020 | 1,402,617,695 persons | 28,953,556 persons | +1,373,664,139 persons |
| 2019 | 1,389,030,312 persons | 28,219,554 persons | +1,360,810,758 persons |
| 2018 | 1,374,659,064 persons | 27,494,926 persons | +1,347,164,138 persons |
| 2017 | 1,359,657,400 persons | 26,788,375 persons | +1,332,869,025 persons |
| 2016 | 1,343,944,296 persons | 26,099,952 persons | +1,317,844,344 persons |
| 2015 | 1,328,024,498 persons | 25,426,702 persons | +1,302,597,796 persons |
| 2014 | 1,312,277,191 persons | 24,764,348 persons | +1,287,512,843 persons |
| 2013 | 1,295,829,511 persons | 24,109,290 persons | +1,271,720,221 persons |
| 2012 | 1,278,674,502 persons | 23,462,438 persons | +1,255,212,064 persons |
| 2011 | 1,261,224,954 persons | 22,822,300 persons | +1,238,402,654 persons |
| 2010 | 1,243,481,564 persons | 22,183,340 persons | +1,221,298,224 persons |
| 2009 | 1,225,524,753 persons | 21,547,280 persons | +1,203,977,473 persons |
| 2008 | 1,207,930,964 persons | 20,923,840 persons | +1,187,007,124 persons |
| 2007 | 1,190,676,021 persons | 20,318,583 persons | +1,170,357,438 persons |
| 2006 | 1,172,878,890 persons | 19,730,909 persons | +1,153,147,981 persons |
| 2005 | 1,154,676,322 persons | 19,159,707 persons | +1,135,516,615 persons |
| 2004 | 1,135,991,513 persons | 18,606,608 persons | +1,117,384,905 persons |
| 2003 | 1,116,803,006 persons | 18,071,854 persons | +1,098,731,152 persons |
| 2002 | 1,097,600,380 persons | 17,549,913 persons | +1,080,050,467 persons |
| 2001 | 1,077,898,575 persons | 17,032,939 persons | +1,060,865,636 persons |
| 2000 | 1,057,922,733 persons | 16,516,338 persons | +1,041,406,395 persons |
| 1999 | 1,038,225,823 persons | 16,000,506 persons | +1,022,225,317 persons |
| 1998 | 1,018,665,080 persons | 15,489,364 persons | +1,003,175,716 persons |
| 1997 | 999,133,762 persons | 14,990,814 persons | +984,142,948 persons |
| 1996 | 979,678,458 persons | 14,510,711 persons | +965,167,747 persons |
| 1995 | 960,301,044 persons | 14,051,275 persons | +946,249,769 persons |
| 1994 | 941,163,767 persons | 13,613,850 persons | +927,549,917 persons |
| 1993 | 922,118,387 persons | 13,197,345 persons | +908,921,042 persons |
| 1992 | 902,957,070 persons | 12,800,870 persons | +890,156,200 persons |
| 1991 | 883,927,600 persons | 12,421,412 persons | +871,506,188 persons |
| 1990 | 864,972,221 persons | 12,055,639 persons | +852,916,582 persons |
| 1989 | 846,039,529 persons | 11,704,998 persons | +834,334,531 persons |
| 1988 | 827,342,990 persons | 11,369,462 persons | +815,973,528 persons |
| 1987 | 808,931,270 persons | 11,047,291 persons | +797,883,979 persons |
| 1986 | 790,689,978 persons | 10,736,857 persons | +779,953,121 persons |
| 1985 | 772,647,793 persons | 10,433,142 persons | +762,214,651 persons |
| 1984 | 754,875,449 persons | 10,134,550 persons | +744,740,899 persons |
| 1983 | 737,372,681 persons | 9,843,044 persons | +727,529,637 persons |
| 1982 | 720,313,473 persons | 9,557,671 persons | +710,755,802 persons |
| 1981 | 703,696,250 persons | 9,279,011 persons | +694,417,239 persons |
| 1980 | 687,354,025 persons | 9,006,032 persons | +678,347,993 persons |
| 1979 | 671,155,747 persons | 8,737,581 persons | +662,418,166 persons |
| 1978 | 655,728,229 persons | 8,475,864 persons | +647,252,365 persons |
| 1977 | 640,801,103 persons | 8,222,240 persons | +632,578,863 persons |
| 1976 | 625,861,883 persons | 7,976,831 persons | +617,885,052 persons |
| 1975 | 611,309,535 persons | 7,739,336 persons | +603,570,199 persons |
| 1974 | 597,041,391 persons | 7,509,726 persons | +589,531,665 persons |
| 1973 | 583,465,598 persons | 7,288,048 persons | +576,177,550 persons |
| 1972 | 570,482,142 persons | 7,074,398 persons | +563,407,744 persons |
| 1971 | 558,096,387 persons | 6,868,868 persons | +551,227,519 persons |
| 1970 | 545,864,268 persons | 6,672,003 persons | +539,192,265 persons |
| 1969 | 533,880,544 persons | 6,484,716 persons | +527,395,828 persons |
| 1968 | 522,716,889 persons | 6,306,493 persons | +516,410,396 persons |
| 1967 | 511,606,372 persons | 6,136,486 persons | +505,469,886 persons |
| 1966 | 500,740,247 persons | 5,974,279 persons | +494,765,968 persons |
| 1965 | 490,140,146 persons | 5,819,116 persons | +484,321,030 persons |
| 1964 | 479,229,598 persons | 5,669,863 persons | +473,559,735 persons |
| 1963 | 468,138,575 persons | 5,525,185 persons | +462,613,390 persons |
| 1962 | 457,283,090 persons | 5,384,150 persons | +451,898,940 persons |
| 1961 | 446,564,729 persons | 5,246,158 persons | +441,318,571 persons |
| 1960 | 435,990,338 persons | 5,111,029 persons | +430,879,309 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between India and Madagascar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International