India vs Myanmar

Population, total

Compare historical data and trends between these two countries

India

1,450,935,791 persons

Latest data: 2024

View India profile β†’

Myanmar

54,500,091 persons

Latest data: 2024

View Myanmar profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year India Myanmar Difference
2024 1,450,935,791 persons 54,500,091 persons +1,396,435,700 persons
2023 1,438,069,596 persons 54,133,798 persons +1,383,935,798 persons
2022 1,425,423,212 persons 53,756,787 persons +1,371,666,425 persons
2021 1,414,203,896 persons 53,387,102 persons +1,360,816,794 persons
2020 1,402,617,695 persons 53,016,522 persons +1,349,601,173 persons
2019 1,389,030,312 persons 52,640,713 persons +1,336,389,599 persons
2018 1,374,659,064 persons 52,272,247 persons +1,322,386,817 persons
2017 1,359,657,400 persons 51,894,938 persons +1,307,762,462 persons
2016 1,343,944,296 persons 51,495,696 persons +1,292,448,600 persons
2015 1,328,024,498 persons 51,089,056 persons +1,276,935,442 persons
2014 1,312,277,191 persons 50,681,634 persons +1,261,595,557 persons
2013 1,295,829,511 persons 50,262,658 persons +1,245,566,853 persons
2012 1,278,674,502 persons 49,837,446 persons +1,228,837,056 persons
2011 1,261,224,954 persons 49,419,820 persons +1,211,805,134 persons
2010 1,243,481,564 persons 49,024,382 persons +1,194,457,182 persons
2009 1,225,524,753 persons 48,660,459 persons +1,176,864,294 persons
2008 1,207,930,964 persons 48,390,793 persons +1,159,540,171 persons
2007 1,190,676,021 persons 48,125,043 persons +1,142,550,978 persons
2006 1,172,878,890 persons 47,785,135 persons +1,125,093,755 persons
2005 1,154,676,322 persons 47,438,365 persons +1,107,237,957 persons
2004 1,135,991,513 persons 47,068,772 persons +1,088,922,741 persons
2003 1,116,803,006 persons 46,667,192 persons +1,070,135,814 persons
2002 1,097,600,380 persons 46,232,653 persons +1,051,367,727 persons
2001 1,077,898,575 persons 45,771,139 persons +1,032,127,436 persons
2000 1,057,922,733 persons 45,290,841 persons +1,012,631,892 persons
1999 1,038,225,823 persons 44,787,724 persons +993,438,099 persons
1998 1,018,665,080 persons 44,257,793 persons +974,407,287 persons
1997 999,133,762 persons 43,708,798 persons +955,424,964 persons
1996 979,678,458 persons 43,154,860 persons +936,523,598 persons
1995 960,301,044 persons 42,605,338 persons +917,695,706 persons
1994 941,163,767 persons 42,055,143 persons +899,108,624 persons
1993 922,118,387 persons 41,502,429 persons +880,615,958 persons
1992 902,957,070 persons 40,950,342 persons +862,006,728 persons
1991 883,927,600 persons 40,394,154 persons +843,533,446 persons
1990 864,972,221 persons 39,817,251 persons +825,154,970 persons
1989 846,039,529 persons 39,214,618 persons +806,824,911 persons
1988 827,342,990 persons 38,600,927 persons +788,742,063 persons
1987 808,931,270 persons 37,971,594 persons +770,959,676 persons
1986 790,689,978 persons 37,314,878 persons +753,375,100 persons
1985 772,647,793 persons 36,622,827 persons +736,024,966 persons
1984 754,875,449 persons 35,899,313 persons +718,976,136 persons
1983 737,372,681 persons 35,162,715 persons +702,209,966 persons
1982 720,313,473 persons 34,482,965 persons +685,830,508 persons
1981 703,696,250 persons 33,858,783 persons +669,837,467 persons
1980 687,354,025 persons 33,227,204 persons +654,126,821 persons
1979 671,155,747 persons 32,596,550 persons +638,559,197 persons
1978 655,728,229 persons 31,972,976 persons +623,755,253 persons
1977 640,801,103 persons 31,355,966 persons +609,445,137 persons
1976 625,861,883 persons 30,758,811 persons +595,103,072 persons
1975 611,309,535 persons 30,176,565 persons +581,132,970 persons
1974 597,041,391 persons 29,598,167 persons +567,443,224 persons
1973 583,465,598 persons 29,026,388 persons +554,439,210 persons
1972 570,482,142 persons 28,428,324 persons +542,053,818 persons
1971 558,096,387 persons 27,807,219 persons +530,289,168 persons
1970 545,864,268 persons 27,193,016 persons +518,671,252 persons
1969 533,880,544 persons 26,585,112 persons +507,295,432 persons
1968 522,716,889 persons 25,989,662 persons +496,727,227 persons
1967 511,606,372 persons 25,406,429 persons +486,199,943 persons
1966 500,740,247 persons 24,836,496 persons +475,903,751 persons
1965 490,140,146 persons 24,279,431 persons +465,860,715 persons
1964 479,229,598 persons 23,737,315 persons +455,492,283 persons
1963 468,138,575 persons 23,213,408 persons +444,925,167 persons
1962 457,283,090 persons 22,704,719 persons +434,578,371 persons
1961 446,564,729 persons 22,210,581 persons +424,354,148 persons
1960 435,990,338 persons 21,730,250 persons +414,260,088 persons

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Population, total data between India and Myanmar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International